[福大软工] Z班 团队Alpha阶段成绩汇总

时间:2021-10-16 21:17:25

团队成绩汇总表

团队 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 总分
Dipper 9 85 90 26 42 27.5 120 74 25 111 19 628.5
SWSD 10 89 97 30 47 30 150 105 50 115 40 763
阿里八八 9 79 80 25 38 26 100 82 40 67 25 571
麻瓜制造者 9 71 83 27 47 28 110 70 44 94 33 616
人月神教 9 81 70 25 35 21 80 58 9 56 3 447
肃度与基情 9 71 82 16 39 23 100 33 0 51 18 442
我说嘻(xì)哈(hà)你说侠 9 84 94 23 43 29.5 125 111 47 142 40 747.5
五成胜算 9.5 64 90 28 45 28.5 120 80 30 111 40 646
阳光普照 9 67 69 20 30 29 110 75 35 72 14 530

注:

  • T1 团队展示
  • T2 选题报告
  • T3 需求规格说明书
  • T4 团队采访与任务计划
  • T5 系统设计
  • T6 UML设计
  • T7 同学录
  • T8 Alpha冲刺博客
  • T9 测试报告
  • T10 现场答辩
  • T11 事后诸葛亮

团队千帆竞发图

[福大软工] Z班 团队Alpha阶段成绩汇总