一些计算机视觉杂志的影响因子(转)
Image processing, pattern recognition, computer visionJournal name | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
IEEE T. on Circuits and Systems for Video Technology | 2.548 | 2.951 | 1.685 | 3.022 | 1.842 | ||
IEEE T. on Image Processing | 2.848 | 3.315 | 2.462 | 2.715 | 2.428 | 2.011 | 2.642 |
IEE Image Processing | 0.514 | ||||||
IEEE T. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI) | 4.378 | 5.960 | 3.579 | 4.306 | 3.810 | 4.352 | 3.823 |
IEEE T. on Systems Machine and Cybernetics A | 2.033 | 1.350 | 0.868 | 0.980 | |||
IEEE T. on Systems Machine and Cybernetics B | 3.007 | 2.361 | 1.353 | 1.538 | 1.108 | 0.555 | |
IEEE T. on Systems Machine and Cybernetics C | 3.007 | 1.375 | 0.864 | 0.885 | 0.706 | 0.482 | |
IEEE T. on Multimedia | 1.822 | 2.288 | 1.518 | 1.597 | |||
IEEE Multimedia | 1.661 | 2.258 | 1.190 | 1.500 | 1.243 | 1.151 | |
Int. J. of Computer Vision | 3.508 | 5.358 | 3.381 | 6.085 | 3.657 | 2.914 | 2.041 |
IET Computer Vision | 0.969 | ||||||
Int. J. of Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 0.512 | 0.660 | 0.374 | 0.508 | 0.638 | 0.588 | 0.551 |
Int. J. of Mathematical Imaging and VIsion | 1.437 | 1.331 | 1.220 | 1.767 | 2.197 | 0.617 | |
Int. J. of Document Analysis and Recognition | 1.213 | 0.909 | - | - | - | - | - |
Computer Vision and Image Understanding | 1.676 | 2.220 | 1.417 | 1.548 | 1.894 | ||
Image Vision Computing | 1.474 | 1.496 | 1.027 | 1.171 | 1.383 | 1.159 | 1.169 |
Journal of Visual Communication and Image Representation | 1.326 | 1.342 | 0.832 | ||||
Pattern Recognition | 2.554 | 3.279 | 2.019 | 1.822 | 2.153 | 2.176 | 1.611 |
Pattern Recognition Letters | 1.303 | 1.559 | 0.853 | 0.952 | 1.138 | 0.576 | 0.809 |
Machine Vision Applications | 0.952 | 1.485 | 0.682 | 0.569 | 0.667 | 0.538 | 0.708 |
Pattern Analysis and Applications | 1.293 | 1.367 | 0.515 | 0.400 | 0.782 | 0.803 | 0.745 |
Signal Processing | 1.135 | 1.256 | 0.737 | 0.694 | |||
Graphical models | 0.926 | 0.913 | 0.982 |
Computer graphics, discrete geometry
Journal name | 2009 | 2008 | 2007 |
IEEE Computer graphics | 1.759 | 1.866 | 1.398 |
Computer aided design | 1.474 | ||
Computer aided geometry design | 1.330 | ||
Computer graphics forum | 1.681 | 1.860 | 1.107 |
ACM Transactions on graphics | 3.619 | 3.383 | 3.413 |
Visual Computer | 0.786 | 1.061 | 0.690 |
Discrete & computational geometry | 0.935 | 0.754 | 0.616 |
Discrete applied mathematics | 0.816 | 0.783 | 0.625 |
Machine learning
Journal name | 2009 | 2008 | 2007 |
IEEE T. on Information Theory | 2.357 | 3.793 | 2.315 |
IEEE T. on Neural Networks | 2.889 | 3.726 | 2.769 |
Machine Learning | 1.663 | 2.326 | 1.742 |
J. Machine Learning Research | 2.789 | 3.116 | 2.682 |
Artificial Intelligence | 3.036 | 3.397 | 3.008 |
Neural Networks | 1.879 | 2.656 | 1.951 |
Neural Computing | 2.175 | 2.378 | 2.335 |
Neural Computing Applications | 0.812 | 0.767 | 0.627 |
Neurocomputing | 1.440 | 1.234 | 0.865 |
模式识别,计算机视觉领域,期刊
(1)pattern recognition letters, 从投稿到发表,一年半时间
(2)Pattern recognition 不好中,时间长
(3)IEICE Transactions on Information and Systems, 作者中有一个必须是会员。收费高,审稿快。影响因子0.4
(4)International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence , 审稿周期一般6--12周,影响因子偏低,容易中。
(5)Computational Intelligence, 中等偏上,要求较高,杂志级别不错,关注人数偏少,比较冷门
(6)information processing letters, 影响因子低0.5左右,接搞量大,容易发表,审稿周期一般3--6个月。
(7)Computer vision and image understanding, 9个月审稿期,平均投稿命中率20%,业内比较认可
(8)journal of visual communication and image representation, 投稿容易,审稿周期一年以上
(9)Signal processing letters, 影响因子0.99, 美国,审稿一个多月,
(10)International Journal on Graphics, Vision and Image Processing (GVIP),
(11)IET Image Processing, 影响因子0.758, EI Compendex ,审稿周期一年以上
(12)IET Computer Vision ,影响因子0.969,
(13)SIAM Journal on Imaging Sciences,
(14)International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence (IJPRAI),影响因子0.5, EI compendex, sci, 审稿时间超长,一两年
(15)IEEE Signal Processing Letters, 审稿4---8周左右,影响因子不高,容易中,关注人不多
(16)Journal of Logic and Computation, 影响因子,0.789,SCI检索
(17)IEICE Transactions on Information and Systems 审稿时间2--4周,容易中,影响因子小,相对冷门,关注人数不多。
(18)COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING,影响因子偏低,但仍然需要一定水平才可以投,审稿2--4周,SCI,EI检索
(19)Signal Processing: Image Communication,容易中,审稿周期半年到一年
(20)International Journal of Computer Vision, 较难,审稿周期半年到一年,EI,SCI检索
(21)Journal of Mathematical Imaging and Vision,审稿半年到一年,影响因子不高,不容易中,稍微有些冷门。
(22)Machine Vision and Applications, 影响因子偏低,但是接稿量不是很大,审稿周期一年以上,但容易发表,SCI,EI检索
(23)Pattern Analysis & Applications, 影响因子不高,影响力也比较小,审稿时间一年以上,但容易投中。
(24)Signal Image and Video Processing, 容易中,审稿时间半年到一年,EI检索
(25)Pattern recognition and image analysis, EI检索,
(26)Journal of digital imaging ,审稿周期半年到一年,影响因子偏低,容易中,很少有人关注
(27)International journal of pattern recognition and artificial intelligence,影响因子偏低,容易中,关注人比较少。审稿周期半年到一年。
(28)International journal of imaging systems and technology,影响因子偏低,容易中,审稿周期半年到一年。
(29)journal of vlsi signal processing systems for signal image and video ,影响因子偏低,容易中,审稿周期一年以上,关注人比较少。