【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业5——测试与发布(Alpha版本)

时间:2024-01-06 20:30:02

第五次团队作业成绩公布

题目

团队作业5: http://www.cnblogs.com/happyzm/p/6788792.html

团队成绩

成绩公示如下:

检查项 测试报告 Alpha版本发布说明 总分
场景测试
Bug描述 如何使用软件 用户需求目标 功能组合 测试矩阵 出口条件 新功能 这一版本 运行环境 安装方法 问题和限制 发布方式及地址 附加分(图文并茂,排版赏心悦目,有互动等)
分值 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1.5 1 1 11
sns 0.75 0.5 0.5 1 0.75 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0 0 8
阿里码码 0.75 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0 0 8.75
爸爸说的都队 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0 0.5 9.5
天霸动霸.tua 0.75 0.5 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0 0.5 7.75
拖拉机 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

助教有话说

  1. 优秀博客

    爸爸说的都队
  2. 同学们都很腼腆,都没有给出产品的发布地址。该项目上对应得分大家没有一个团队得到

【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业5——测试与发布(Alpha版本)

  1. 拖拉机队晚交作业,本次作业0分

个人成绩

学号 映射百分数 总分 个人1 结对1 个人2 结对2 团队1 团队2 团队3 团队4 团队5
201421138411 50.00 25.00 0.00 0.00 0 3 8.5 5 8.5 32 9.5
201421123053 58.96 35.30 2.80 0.00 9.5 0 8.5 8 6.5 34.5 0
201421123056 66.54 44.00 8.00 0.00 0 10.5 10.5 8 7 57 7.25
201221123032 70.93 49.05 0.80 9.00 14 9.25 8 2 6 -60 5
201421123054 76.33 55.25 2.00 12.00 12.5 6.75 10.5 5 6.5 45 8.75
201421123057 77.59 56.70 7.20 0.00 13.5 10.5 10.5 8 7 57 7.25
201421123051 78.50 57.75 0.00 11.00 12.5 12.25 10.5 5 6.5 45 8.75
201421123050 78.68 57.95 8.20 11.00 4.5 12.25 10.5 5 6.5 45 8.75
201421123055 82.59 62.45 5.20 12.00 16.5 6.75 10.5 5 6.5 45 8.75
201421123038 84.25 64.35 6.60 16.00 9.5 9.25 8.5 8 6.5 34.5 0
201421123047 88.69 69.45 5.20 17.00 12 6.75 9.5 8 11 56 9.5
201421123049 88.77 69.55 7.80 13.00 16 9.75 8.5 8 6.5 34.5 0
201421123059 88.90 69.70 5.20 14.50 14.5 10 10.5 8 7 57 7.25
201421123035 88.99 69.80 6.80 12.50 16 12.5 10.5 5 6.5 45 8.75
201421123036 89.73 70.65 7.40 16.50 14.5 9.25 8.5 8 6.5 34.5 7.5
201421123039 89.73 70.65 5.40 16.00 17 9.25 8.5 8 6.5 34.5 0
201421123048 90.25 71.25 8.00 15.50 15.5 9.25 8.5 8 6.5 34.5 0
201421123033 90.73 71.80 6.80 12.50 18 12.5 10.5 5 6.5 45 8.75
201421153022 90.77 71.85 7.60 12.50 13.5 11.5 8.5 10 8.25 40.5 8
201421123058 92.04 73.30 6.80 14.50 16 10.5 10.5 8 7 57 7.25
201421123044 92.78 74.15 7.40 14.50 14.5 9.25 9.5 8 11 56 9.5
201421123041 93.04 74.45 6.20 15.50 15.5 12.5 6.5 10 8.25 40.5 8
201421123040 93.21 74.65 7.40 16.50 15 11 6.5 10 8.25 40.5 8
201421123061 93.34 74.80 6.80 17.00 14.5 11 10.5 8 7 57 7.25
201421123052 96.34 78.25 8.00 16.00 16 9.75 9.5 8 11 56 9.5
201421123037 96.43 78.35 8.60 16.50 16 12.5 6.5 10 8.25 40.5 8
201421123032 96.61 78.55 7.80 16.00 18.5 11.5 6.5 10 8.25 40.5 8
201421123043 97.48 79.55 8.80 17.50 14 10.75 9.5 8 11 56 9.5
201421123060 97.52 79.60 9.60 17.00 16.5 11 10.5 8 7 57 7.25
201421123034 98.26 80.45 7.20 17.50 19.5 11.5 6.5 10 8.25 40.5 8
201421123045 100.00 82.45 8.20 17.50 17.5 10.75 9.5 8 11 56 9.5

【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业5——测试与发布(Alpha版本)