数据库结构—自动生成器
数据库设计文档
数据库名:KYDB_CSMZ
序号 | 表名 | 说明 |
---|---|---|
0 | kpi_case | 考核批次表 |
1 | kpi_case_u2t | 考核批次对象关系表 |
2 | kpi_group | 考核方案表 |
3 | kpi_item | 考核标准表 |
4 | kpi_rs_item | 考核指标计分表 |
5 | ky_active_module | 个人热门应用表 |
6 | ky_activity | 学术活动、会议表 |
7 | ky_application | 文章表(重要) |
8 | ky_attend_conference | KY_ATTEND_CONFERENCE |
9 | ky_award_apply | KY_AWARD_APPLY |
10 | ky_award_batch | 考核奖励批次表 |
11 | ky_award_plan | 考核方案表 |
12 | ky_batch_temp | 批次模板表 |
13 | ky_catalog | KY_CATALOG |
14 | ky_cg_apptran | 应用转化表 |
15 | ky_cg_art | 艺术品登记表 |
16 | ky_cg_author | 怡建立数据库:成果信息表 |
17 | ky_cg_award | 获奖表 |
18 | ky_cg_award_important | 重大贡献获奖表 |
19 | ky_cg_award_ky | 重大贡献获奖表 |
20 | ky_cg_award_stat | 奖励统计表(有待商榷) |
21 | ky_cg_book | 著作登记表 |
22 | ky_cg_consultation | 咨询报告登记表 |
23 | ky_cg_group | 怡:新建表 学术团体 |
24 | ky_cg_index | 科研成果综合登记表 |
25 | ky_cg_jianding | KY_CG_JIANDING |
26 | ky_cg_other | 教研获奖成果表 |
27 | ky_cg_paper | 论文表 |
28 | ky_cg_patent | 专利表 |
29 | ky_cg_reprint | 转载表 |
30 | ky_cg_software | 软件著作登记表 |
31 | ky_cg_standard | 规范标准表 |
32 | ky_cg_teacher | KY_CG_TEACHER |
33 | ky_checktask | 项目检查计划表 |
34 | ky_consultation_sv | 咨询服务登记表 |
35 | ky_contract | 合同备案表 |
36 | ky_dispatch | 人员派遣表 |
37 | ky_document | 第三方管理库(万方、知网等) |
38 | ky_experts | 专家表 |
39 | ky_fund_bankin | KY_FUND_BANKIN |
40 | ky_fund_in | 项目收入表 |
41 | ky_fund_out | 项目支出计划表 |
42 | ky_item | 评价项库 |
43 | ky_jw_competition | 教研获奖成果表 |
44 | ky_jw_course | 教研课程成果表 |
45 | ky_jw_other | 教研获奖成果表 |
46 | ky_kclass | 科研业务分类表 |
47 | ky_kh_index | 科研成果分统计表 |
48 | ky_kh_total | 考核总表 |
49 | ky_library | 评测表 |
50 | ky_manuscript | 稿件表 |
51 | ky_manuscript_schedule | 稿件排期表 |
52 | ky_member | 成员表 |
53 | ky_member_weighting | KY_MEMBER_WEIGHTING |
54 | ky_org_other | 合作单位表 |
55 | ky_other_member | 科研其他成员表 |
56 | ky_patent_agent | KY_PATENT_AGENT |
57 | ky_patent_agent_member | KY_PATENT_AGENT_MEMBER |
58 | ky_pku_core | 北大核心期刊库 |
59 | ky_platform | 科研平台 |
60 | ky_project | 科研项目候选表 |
61 | ky_pro_budget | 项目预算表 |
62 | ky_pro_budget_template | KY_PRO_BUDGET_TEMPLATE |
63 | ky_pro_but_item | KY_PRO_BUT_ITEM |
64 | ky_pro_candidate | 科研项目总表 |
65 | ky_pro_case | 项目日志表 |
66 | ky_pro_cg | KY_PRO_CG |
67 | ky_pro_change | KY_PRO_CHANGE |
68 | ky_pro_classified_config | KY_PRO_CLASSIFIED_CONFIG |
69 | ky_pro_contract | KY_PRO_CONTRACT |
70 | ky_pro_grade | 科研项目积分表 |
71 | ky_pro_history | 项目变更历史表 |
72 | ky_pro_members | 项目成员表 |
73 | ky_pro_milestone | 里程碑事件表 |
74 | ky_pro_plans | 立项计划表 |
75 | ky_receive | KY_RECEIVE |
76 | ky_schedule | 发表期刊表 |
77 | ky_sponser | KY_SPONSER |
78 | ky_stat | 概要统计表 |
79 | ky_stat_cgkh | 成果考核表 |
80 | ky_stat_cg_oid | KY_STAT_CG_OID |
81 | ky_stat_cg_uid | KY_STAT_CG_UID |
82 | ky_stat_grkh | 个人考核 |
83 | ky_stat_kh | 考核临时表 |
84 | ky_stat_kh_oid | KY_STAT_KH_OID |
85 | ky_stat_ls | KY_STAT_LS |
86 | ky_stat_month | 按月统计表 |
87 | ky_stat_org | 组织概要统计表 |
88 | ky_stat_particle | 概要统计表 |
89 | ky_stat_test | KY_STAT_TEST |
90 | ky_stat_uid | 人员成果项目综合统计表 |
91 | ky_subject | 评测人员表 |
92 | ky_test | 评测表 |
93 | ky_test_item | 评测评价表 |
94 | ky_test_score | 评测打分表 |
95 | ky_test_stat | 评测统计表 |
96 | ky_test_target | 评测对象表 |
97 | ky_test_type | 测评类型表 |
98 | ky_test_user | 评测人员表 |
99 | ky_work_standard | 工作量标准表 |
100 | ky_year_funds | KY_YEAR_FUNDS |
101 | nb_major | 专业表 |
102 | nb_student | 学生信息 |
103 | nc_active_module | NC_ACTIVE_MODULE |
104 | nc_article | 文章表(重要) |
105 | nc_article_app | 文章报名表 |
106 | nc_article_reader | 文章阅读记录表 |
107 | nc_backup | 备份表 |
108 | nc_category | 分类表(重要) |
109 | nc_config | 系统配置表 |
110 | nc_files | 附件表 |
111 | nc_guestbook | 留言簿表 |
112 | nc_log_entity | 实体日志表 |
113 | nc_log_info | 日志表 |
114 | nc_message | 消息表 |
115 | nc_modules | 系统模块表 |
116 | nc_org2org | 组织关系表 |
117 | nc_orgnization | 组织表 |
118 | nc_position | 职务字典表 |
119 | nc_role | 角色表 |
120 | nc_role2modules | 角色模块关系表 |
121 | nc_subject | 学科分类字典表 |
122 | nc_system | 系统名称表 |
123 | nc_tag | NC_TAG |
124 | nc_u2o2p | 用户组织职务表 |
125 | nc_u2o2r | 用户组织角色关系表 |
126 | nc_user | 用户表 |
127 | oa_form | 审批表单配置表 |
128 | oa_form_instances | 表单实例表 |
129 | oa_relation | 审批关系表 |
130 | oa_task | 流程任务表 |
131 | oa_wf_case | 流程实例表 |
132 | oa_wf_item | 流程审核意见表 |
133 | oa_wf_line | 流程连线表 |
134 | oa_wf_node | 流程节点表 |
135 | oa_workflow | 流程表 |
表名:kpi_case返回目录
说明:考核批次表
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度 | 默认值 | 标识 | 主键 | 允许空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ID | int | 11 | √ | √ | O | ||
1 | name | 名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
2 | group_id | 考核方案id | int | 11 | O | O | √ | |
3 | group_name | 考核方案名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
4 | score | 总分值 | float | 0 | O | O | √ | |
5 | num_item | 考核项数量(末级) | int | 11 | O | O | √ | |
6 | num_all_item | *指标项数量 | int | 11 | O | O | √ | |
7 | config | 指标配置 | longtext | 0 | O | O | √ | |
8 | status | 状态(1、未启动,2、考核中,3、结束) | tinyint | 4 | O | O | √ | |
9 | date_start | 确认开始时间 | date | 0 | O | O | √ | |
10 | date_end | 确认结束时间 | date | 0 | O | O | √ | |
11 | judge_year | 考核年度 | varchar | 80 | O | O | √ | |
12 | uid | int | 11 | O | O | √ | ||
13 | uname | varchar | 255 | O | O | √ | ||
14 | spec | 备注 | varchar | 255 | O | O | √ | |
15 | created_at | 插入时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
16 | updated_at | 更新时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
表名:kpi_case_u2t返回目录
说明:考核批次对象关系表
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度 | 默认值 | 标识 | 主键 | 允许空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ID | int | 11 | √ | √ | O | ||
1 | case_id | 考核批次id | int | 11 | O | O | √ | |
2 | case_name | 考核批次名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
3 | group_id | 考核方案id | int | 11 | O | O | √ | |
4 | group_name | 考核方案名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
5 | score | 总分值 | float | 0 | O | O | √ | |
6 | case_status | 考核批次状态(1、未启动,2、使用中,3、结束) | tinyint | 4 | O | O | √ | |
7 | status | 确认状态(1.已确认,0.未确认) | tinyint | 4 | 0 | O | O | √ |
8 | judge_year | 考核年度 | varchar | 80 | O | O | √ | |
9 | date_start | 考核开始时间 | date | 0 | O | O | √ | |
10 | date_end | 考核结束时间 | date | 0 | O | O | √ | |
11 | target_table | varchar | 80 | O | O | √ | ||
12 | target_id | int | 11 | O | O | √ | ||
13 | target_name | varchar | 255 | O | O | √ | ||
14 | target_uid | 被考核人id | int | 11 | O | O | √ | |
15 | target_uname | 被考核人 | varchar | 255 | O | O | √ | |
16 | target_oid | 被考核人id | int | 11 | O | O | √ | |
17 | target_oname | 被考核人所属组织 | varchar | 255 | O | O | √ | |
18 | acdamic | 考核岗位 | varchar | 255 | O | O | √ | |
19 | target_score | 考核目标分数 | float | 0 | O | O | √ | |
20 | final_score | 最后考核得分 | float | 0 | O | O | √ | |
21 | pass | 是否考核通过 | varchar | 255 | O | O | √ | |
22 | data_status | 数据状态(1,数据正确,无疑问 2, 数据存在疑问, 3,数据待确认) | tinyint | 4 | 3 | O | O | √ |
23 | confirm_uid | 考核人(自动考核时设置为...) | int | 11 | O | O | √ | |
24 | confirm_uname | varchar | 255 | O | O | √ | ||
25 | feedback_text | varchar | 500 | O | O | √ | ||
26 | feedback_at | timestamp | 0 | O | O | √ | ||
27 | feedback_deadline | 反馈截止时间 | timestamp | 0 | O | O | √ | |
28 | response_text | varchar | 500 | O | O | √ | ||
29 | response_at | timestamp | 0 | O | O | √ | ||
30 | created_at | 插入时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
31 | updated_at | 更新时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
表名:kpi_group返回目录
说明:考核方案表
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度 | 默认值 | 标识 | 主键 | 允许空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ID | int | 11 | √ | √ | O | ||
1 | name | 名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
2 | score | 总分值 | float | 0 | O | O | √ | |
3 | num_item | 考核项数量(末级) | int | 11 | O | O | √ | |
4 | num_all_item | *指标项数量 | int | 11 | O | O | √ | |
5 | config | 指标配置 | longtext | 0 | O | O | √ | |
6 | uid | int | 11 | O | O | √ | ||
7 | uname | varchar | 255 | O | O | √ | ||
8 | status | 状态(1、未启动,2、使用中,3、结束)(可不用) | tinyint | 4 | O | O | √ | |
9 | spec | 备注 | varchar | 255 | O | O | √ | |
10 | created_at | 插入时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
11 | updated_at | 更新时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
表名:kpi_item返回目录
说明:考核标准表
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度 | 默认值 | 标识 | 主键 | 允许空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ID | int | 11 | √ | √ | O | ||
1 | table | 考察涉及数据库表 | varchar | 80 | O | O | √ | |
2 | table_id | 考察涉及数据库表id | int | 11 | O | O | √ | |
3 | table_field | 考察涉及数据库表字段 | varchar | 80 | O | O | √ | |
4 | field_value | 考察涉及数据库表字段值 | varchar | 255 | O | O | √ | |
5 | name | 名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
6 | score | 分值 | float | 0 | O | O | √ | |
7 | def_score | 默认分值 | float | 0 | O | O | √ | |
8 | ratio | 比例 | float | 0 | O | O | √ | |
9 | type | 类型(1、一级指标,2、次级指标,3、末级指标) | int | 11 | O | O | √ | |
10 | level | 指标等级 | int | 11 | O | O | √ | |
11 | parent_id | 父级指标id | int | 11 | 0 | O | O | √ |
12 | uid | int | 11 | O | O | √ | ||
13 | uname | varchar | 255 | O | O | √ | ||
14 | spec | 备注 | varchar | 255 | O | O | √ | |
15 | config | 配置{fileds:[], map: []}, 包括字段指对应分数关系(value->score) | longtext | 0 | O | O | √ | |
16 | params | 传递的参数json格式 | varchar | 500 | O | O | √ | |
17 | task_id | 指标任务id | int | 11 | O | O | √ | |
18 | task_name | 指标任务 | varchar | 255 | O | O | √ | |
19 | created_at | 插入时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
20 | updated_at | 更新时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
表名:kpi_rs_item返回目录
说明:考核指标计分表
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度 | 默认值 | 标识 | 主键 | 允许空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ID | int | 11 | √ | √ | O | ||
1 | cut_id | int | 11 | O | O | √ | ||
2 | case_id | 考核批次id | int | 11 | O | O | √ | |
3 | case_name | 考核批次名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
4 | group_id | 考核方案id | int | 11 | O | O | √ | |
5 | group_name | 考核方案名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
6 | score | 总分值 | float | 0 | O | O | √ | |
7 | status | 状态(1、未启动,2、使用中,3、结束) | tinyint | 4 | O | O | √ | |
8 | date_start | 考核开始时间 | date | 0 | O | O | √ | |
9 | date_end | 考核结束时间 | date | 0 | O | O | √ | |
10 | target_table | varchar | 80 | O | O | √ | ||
11 | target_id | int | 11 | O | O | √ | ||
12 | target_name | varchar | 255 | O | O | √ | ||
13 | target_uid | int | 11 | O | O | √ | ||
14 | target_uname | 被考核人 | varchar | 255 | O | O | √ | |
15 | current_val | 考核对应值 | varchar | 255 | O | O | √ | |
16 | uid | int | 11 | O | O | √ | ||
17 | uname | 考核人 | varchar | 255 | O | O | √ | |
18 | oid | int | 11 | O | O | √ | ||
19 | oname | varchar | 255 | O | O | √ | ||
20 | item_id | 指标id | int | 11 | O | O | √ | |
21 | item_name | 指标名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
22 | target_score | float | 0 | O | O | √ | ||
23 | final_score | float | 0 | 0 | O | O | √ | |
24 | task_id | int | 11 | O | O | √ | ||
25 | task_name | varchar | 255 | O | O | √ | ||
26 | params | varchar | 500 | O | O | √ | ||
27 | created_at | 插入时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
28 | updated_at | 更新时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
表名:ky_active_module返回目录
说明:个人热门应用表
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度 | 默认值 | 标识 | 主键 | 允许空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | UID | int | 11 | O | O | O | ||
1 | MID | int | 11 | O | O | O | ||
2 | ORDER | int | 11 | O | O | √ |
表名:ky_activity返回目录
说明:学术活动、会议表
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度 | 默认值 | 标识 | 主键 | 允许空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ID | 主键 | int | 11 | √ | √ | O | |
1 | NAME | 活动名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
2 | TITLE | 主题 | varchar | 255 | O | O | √ | |
3 | TYPE | 活动类型(1.学术报告,2.主办会议) | int | 11 | O | O | √ | |
4 | LEAVEL | 活动级别(1 国际级,2 国内,3省内,4市内,5校级) | varchar | 255 | O | O | √ | |
5 | ADDRESS | 会议地址 | varchar | 255 | O | O | √ | |
6 | ORGANIZER | 参加会议的主办单位 | varchar | 255 | O | O | √ | |
7 | HOLD_DATE | 举办时日期 | varchar | 255 | O | O | √ | |
8 | HOWLONG | 活动 时长 | varchar | 255 | O | O | √ | |
9 | TIMEDETAIL | 举报详细时间 | varchar | 255 | O | O | √ | |
10 | HOST | 主持人 | varchar | 255 | O | O | √ | |
11 | OID | 主持人所属组织ID | int | 10 | O | O | √ | |
12 | ONAME | 主持人所属组织 | varchar | 255 | O | O | √ | |
13 | UID | 主持人ID | int | 10 | O | O | √ | |
14 | UNAME | 主持人名字 | varchar | 255 | O | O | √ | |
15 | TEL | 主持人电话 | varchar | 255 | O | O | √ | |
16 | TEL2 | 备选联系电话 | varchar | 255 | O | O | √ | |
17 | NUM | 参会人员 | varchar | 20 | O | O | √ | |
18 | NUM_LISTEN | 听讲人数 | int | 11 | O | O | √ | |
19 | PUBLISH_DATE | 活动发布时间 | date | 0 | O | O | √ | |
20 | START_DATE | 活动开始时间 | date | 0 | O | O | √ | |
21 | END_DATE | 活动结束时间 | date | 0 | O | O | √ | |
22 | UIDS | 多作者用户id | varchar | 255 | O | O | √ | |
23 | AUTHORS | 多作者用户 | varchar | 255 | O | O | √ | |
24 | SPEC | 活动说明 | text | 0 | O | O | √ | |
25 | STATUS | 审批状态(0:审批中,1:审批通过,2:审批不通过) | int | 11 | O | O | √ | |
26 | OA_STATUS | int | 11 | O | O | √ | ||
27 | OA_ID | int | 11 | O | O | √ | ||
28 | UPUID | 跟新人ID | int | 11 | O | O | √ | |
29 | CDATE | 日期 | date | 0 | O | O | √ | |
30 | CYEAR | 年度 | year | 0 | O | O | √ | |
31 | UDATE | 更新时间 | date | 0 | O | O | √ | |
32 | INFORMATION | 主讲人介绍 | varchar | 255 | O | O | √ | |
33 | LISTEN | 听讲人 | varchar | 255 | O | O | √ | |
34 | APP_DATE | 申报日期 | date | 0 | O | O | √ | |
35 | APP_YEAR | 申报年份 | year | 0 | O | O | √ | |
36 | IS_ABROAD | 是否国外(是、否) | varchar | 100 | O | O | √ | |
37 | PID | 项目ID | int | 11 | O | O | √ | |
38 | PNAME | 所属项目 | varchar | 255 | O | O | √ | |
39 | SCORE | 考核分数 | float | 0 | O | O | √ | |
40 | YZF | 优质分 | float | 0 | O | O | √ | |
41 | ACTIVITY_INFLUENCE | 参会影响 | tinyint | 4 | 0 | O | O | √ |
42 | SFJNW | 是否境内外 | varchar | 255 | O | O | √ | |
43 | created_at | 插入时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
44 | updated_at | 更新时间 | timestamp | 0 | O | O | √ |
表名:ky_application返回目录
说明:文章表(重要)
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度 | 默认值 | 标识 | 主键 | 允许空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ID | 主键 | int | 11 | √ | √ | O | |
1 | TABLE_NAME | 主分类名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
2 | MCODE | 分类编码 | varchar | 255 | O | O | √ | |
3 | MNAME | 分类名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
4 | NAME | 标题 | varchar | 255 | O | O | √ | |
5 | CONTENT | 正文 | longtext | 0 | O | O | √ | |
6 | STATUS | 显示态状 | int | 11 | O | O | √ | |
7 | UIDS | 接收人 | varchar | 255 | O | O | √ | |
8 | UNAMES | 接收人 | varchar | 255 | O | O | √ | |
9 | RIDS | 接收角色 | varchar | 255 | O | O | √ | |
10 | RNAMES | 接收角色 | varchar | 255 | O | O | √ | |
11 | OIDS | 接受组织 | varchar | 255 | O | O | √ | |
12 | ONAMES | 接收组织 | varchar | 255 | O | O | √ | |
13 | START_TIME | 开始时间 | datetime | 0 | O | O | √ | |
14 | END_TIME | 截止时间 | datetime | 0 | O | O | √ | |
15 | LINK1 | 申报地址 | varchar | 255 | O | O | √ | |
16 | LINK2 | 已申报链接 | varchar | 255 | O | O | √ | |
17 | PRO_SPONSER | 项目来源 | varchar | 255 | O | O | √ | |
18 | PRO_CID | int | 11 | O | O | √ | ||
19 | PRO_CATALOG | 项目性质 | varchar | 255 | O | O | √ | |
20 | PRO_FULLNAME | varchar | 255 | O | O | √ | ||
21 | PRO_RANK | 项目级别 | varchar | 255 | O | O | √ | |
22 | PRO_CYEAR | 项目类别 | varchar | 255 | O | O | √ | |
23 | PRO_BUDGET_TPLID | 经费预算模板 | int | 11 | O | O | √ | |
24 | PRO_BUDGET_TPLNAME | 经费预算模板 | varchar | 255 | O | O | √ | |
25 | uid | int | 11 | O | O | √ | ||
26 | uname | varchar | 255 | O | O | √ | ||
27 | updated_uid | int | 11 | O | O | √ | ||
28 | updated_uname | varchar | 100 | O | O | √ | ||
29 | created_at | 插入时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
30 | updated_at | 更新时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
表名:ky_attend_conference返回目录
说明:KY_ATTEND_CONFERENCE
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度 | 默认值 | 标识 | 主键 | 允许空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ID | 主键id | int | 10 | √ | √ | O | |
1 | NAME | 会议名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
2 | TITLE | 会议主题 | varchar | 255 | O | O | √ | |
3 | LEAVEL | 会议级别(1*全国性学术活动,2省级学术活动) | varchar | 255 | O | O | √ | |
4 | ORGNIZATION | 举办单位 | varchar | 255 | O | O | √ | |
5 | INITIATOR | 发起者 | varchar | 255 | O | O | √ | |
6 | DATE | 时间 | date | 0 | O | O | √ | |
7 | ADDRESS | 地点 | varchar | 255 | O | O | √ | |
8 | SCORE | 分数 | varchar | 50 | O | O | √ | |
9 | RSCORE | 上报分数 | varchar | 50 | O | O | √ | |
10 | PMTYPE | 参会材料类型 | varchar | 50 | O | O | √ | |
11 | UID | 参加会议人员id | int | 11 | O | O | √ | |
12 | UNAME | 参加会议人员名字 | varchar | 255 | O | O | √ | |
13 | OID | 参加人员所属部门id | int | 11 | O | O | √ | |
14 | ONAME | 参加会议人员部门名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
15 | ROLE | 参加人员扮演角色(1,与会人员,2.会议墙报,3交流发言,4主题发言) | int | 10 | O | O | √ | |
16 | REPORT_TITLE | 发言内容标题 | varchar | 255 | O | O | √ | |
17 | GO_DATE | 出发日期 | date | 0 | O | O | √ | |
18 | BACK_DATE | 返回日期 | date | 0 | O | O | √ | |
19 | SUMMARY | 会议纪要 | varchar | 255 | O | O | √ | |
20 | SSCORE | 标准分数 | varchar | 50 | O | O | √ | |
21 | UPUID | 更新人id | int | 11 | O | O | √ | |
22 | CDATE | 创建时间 | datetime | 0 | O | O | √ | |
23 | UDATE | 更新时间 | datetime | 0 | O | O | √ | |
24 | SPEC | 得分异常说明 | varchar | 255 | O | O | √ | |
25 | STATUS | 状态 | varchar | 255 | O | O | √ |
表名:ky_award_apply返回目录
说明:KY_AWARD_APPLY
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度 | 默认值 | 标识 | 主键 | 允许空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ID | int | 11 | √ | √ | O | ||
1 | UID | int | 11 | O | O | √ | ||
2 | UNAME | varchar | 255 | O | O | √ | ||
3 | AWARD_BATCH_ID | int | 11 | O | O | √ | ||
4 | AWARD_BATCH_NAME | varchar | 255 | O | O | √ | ||
5 | FORM_ID | 表单id | int | 11 | O | O | √ | |
6 | FORM_LINK | 表单地址 | varchar | 255 | O | O | √ | |
7 | FORM_NAME | 表单名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
8 | AWARD_ID | int | 11 | O | O | √ | ||
9 | AWARD_NAME | varchar | 255 | O | O | √ | ||
10 | CG_ID | int | 11 | O | O | √ | ||
11 | CG_NAME | 成果名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
12 | ACADEMIC | 职称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
13 | MAJOR | 专业 | varchar | 255 | O | O | √ | |
14 | INDATE | 填表时间 | varchar | 255 | O | O | √ | |
15 | status | 状态 | tinyint | 4 | 0 | O | O | √ |
16 | SUBJECT | 学科 | varchar | 255 | O | O | √ | |
17 | TYPE | 成果类型 | varchar | 100 | O | O | √ | |
18 | TYPE_NAME | varchar | 255 | O | O | √ | ||
19 | LEVEL | 成果等级 | varchar | 255 | O | O | √ | |
20 | APPLY | 成果去向 | varchar | 255 | O | O | √ | |
21 | CDATE | 发表日期 | date | 0 | O | O | √ | |
22 | AWARD_IN | 获奖情况 | varchar | 255 | O | O | √ | |
23 | STANDARD | 奖励标砖 | varchar | 255 | O | O | √ | |
24 | COPERATION | 是否合作 | varchar | 255 | O | O | √ | |
25 | SORT | 学院排名 | varchar | 255 | O | O | √ | |
26 | SORTG | 本人排名 | varchar | 255 | O | O | √ | |
27 | POSITION | 承担职责 | varchar | 255 | O | O | √ | |
28 | WORDS | 承担字数 | varchar | 255 | O | O | √ | |
29 | CASE | 分配方案 | varchar | 255 | O | O | √ | |
30 | ONE_OPINION | 初审意见 | text | 0 | O | O | √ | |
31 | TWO_OPINION | 复审意见 | text | 0 | O | O | √ | |
32 | SCHOOL_OPINION | 学院意见 | text | 0 | O | O | √ | |
33 | OID | int | 11 | O | O | √ | ||
34 | ONAME | varchar | 255 | O | O | √ | ||
35 | RS_TABLE | 结果去向表 | varchar | 255 | O | O | √ | |
36 | RS_ID | 成果表ID | int | 11 | O | O | √ | |
37 | RS_TIP | 结果提示 | varchar | 255 | O | O | √ | |
38 | PDATE1 | date | 0 | O | O | √ | ||
39 | PDATE2 | date | 0 | O | O | √ | ||
40 | created_at | 插入时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
41 | updated_at | 更新时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
表名:ky_award_batch返回目录
说明:考核奖励批次表
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度 | 默认值 | 标识 | 主键 | 允许空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ID | int | 11 | √ | √ | O | ||
1 | NAME | varchar | 255 | O | O | √ | ||
2 | AWARD_ID | 奖励方案id | int | 11 | O | O | √ | |
3 | AWARD_NAME | 奖励方案 | varchar | 255 | O | O | √ | |
4 | START_TIME | 考核起始时间 | datetime | 0 | O | O | √ | |
5 | END_TIME | 考核截至时间 | datetime | 0 | O | O | √ | |
6 | AWARD_TARGET_ID | int | 11 | O | O | √ | ||
7 | AWARD_TARGET_NAME | varchar | 255 | O | O | √ | ||
8 | BATCH_STATUS | 状态 | tinyint | 4 | O | O | √ | |
9 | FORM_ID | 表单id | int | 11 | O | O | √ | |
10 | FORM_NAME | 表单名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
11 | FORM_LINK | 表单地址 | varchar | 255 | O | O | √ | |
12 | WF_ID | 流程id | int | 11 | O | O | √ | |
13 | WF_NAME | 流程名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
14 | SPEC | 备注 | text | 0 | O | O | √ | |
15 | created_at | 插入时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
16 | updated_at | 更新时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
表名:ky_award_plan返回目录
说明:考核方案表
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度 | 默认值 | 标识 | 主键 | 允许空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ID | int | 11 | √ | √ | O | ||
1 | NAME | 方案名称 | varchar | 255 | O | O | √ | |
2 | DETAIL | 说明 | varchar | 255 | O | O | √ | |
3 | FID | 上级方案ID | int | 11 | 0 | O | O | √ |
4 | FNAME | 上级方案名称 | varchar | 4 | O | O | √ | |
5 | TREE_TYPE | 方案层级类型 | tinyint | 4 | O | O | √ | |
6 | created_at | 插入时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
7 | updated_at | 更新时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
表名:ky_batch_temp返回目录
说明:批次模板表
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度 | 默认值 | 标识 | 主键 | 允许空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ID | int | 11 | √ | √ | O | ||
1 | BATCHID | 批次编号 | int | 11 | O | O | √ | |
2 | ASSISTANT | 助教考核分数 | int | 11 | O | O | √ | |
3 | TEACHER | 讲师考核分数 | int | 11 | O | O | √ | |
4 | ASSOCIATE_PROFESSOR | 副教授考核分数 | int | 11 | O | O | √ | |
5 | PROFESSOR | 教授考核分数 | int | 11 | O | O | √ | |
6 | AWARD_SCHOOL_YEAR | 考核年份 | varchar | 20 | O | O | √ | |
7 | AWARD_SEMESTER | 考核学期 | varchar | 255 | O | O | √ | |
8 | created_at | 插入时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
9 | updated_at | 更新时间 | timestamp | 0 | CURRENT_TIMESTAMP | O | O | √ |
表名:ky_catalog返回目录
说明:KY_CATALOG
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度 | 默认值 | 标识 | 主键 | 允许空 |
