第二次团队作业——预则立&&他山之石成绩统计结果如下:
T:团队成绩
P:个人贡献比
T+P:折算个人成绩,计算公式为T+T/15*团队人数*P
学号 | 组别 | Team |
P |
T+P |
031401433 | 606notconnected | 12 | 16 | 12.77 |
031402629 | 606notconnected | 12 | 17 | 12.82 |
031402618 | 606notconnected | 12 | 15 | 12.72 |
031402606 | 606notconnected | 12 | 15 | 12.72 |
031402632 | 606notconnected | 12 | 17 | 12.82 |
031402631 | 606notconnected | 12 | 20 | 12.96 |
031402409 | Aruba | 11.5 | 16.85 | 12.28 |
031402428 | Aruba | 11.5 | 16.25 | 12.25 |
031402429 | Aruba | 11.5 | 16.5 | 12.26 |
031402431 | Aruba | 11.5 | 16.7 | 12.27 |
031402410 | Aruba | 11.5 | 17 | 12.28 |
031402408 | Aruba | 11.5 | 16.7 | 12.27 |
031402338 | CLover | 12.5 | 17 | 13.35 |
031402339 | CLover | 12.5 | 20 | 13.50 |
031402612 | CLover | 12.5 | 16 | 13.30 |
031402615 | CLover | 12.5 | 16 | 13.30 |
031402614 | Clover | 12.5 | 17 | 13.35 |
031402617 | CLover | 12.5 | 14 | 13.20 |
031402224 | TAC 坦克队 | 13 | 19 | 13.99 |
031402509 | TAC 坦克队 | 13 | 20 | 14.04 |
031402341 | TAC 坦克队 | 13 | 20 | 14.04 |
031402508 | TAC 坦克队 | 13 | 20 | 14.04 |
031402330 | TAC 坦克队 | 13 | 20 | 14.04 |
031402230 | TAC 坦克队 | 13 | 1 | 13.05 |
031402324 | Transcend | 14 | 10 | 14.65 |
031402327 | Transcend | 14 | 14 | 14.91 |
031402140 | Transcend | 14 | 21 | 15.37 |
031402313 | Transcend | 14 | 14 | 14.91 |
031402340 | Transcend | 14 | 21 | 15.37 |
031402317 | Transcend | 14 | 10 | 14.65 |
031402310 | Transcend | 14 | 10 | 14.65 |
031402418 | 闹八哥(NO BUG) | 15 | 18 | 16.08 |
031402401 | 闹八哥(NO BUG) | 15 | 16 | 15.96 |
031402403 | 闹八哥(NO BUG) | 15 | 16 | 15.96 |
031402426 | 闹八哥(NO BUG) | 15 | 16 | 15.96 |
031402402 | 闹八哥(NO BUG) | 15 | 18 | 16.08 |
031402412 | 闹八哥(NO BUG) | 15 | 16 | 15.96 |
031402233 | 我说的都队 | 14.5 | 14.55 | 15.34 |
031402304 | 我说的都队 | 14.5 | 17.85 | 15.54 |
031402203 | 我说的都队 | 14.5 | 17.85 | 15.54 |
031402342 | 我说的都队 | 14.5 | 17.15 | 15.49 |
031402337 | 我说的都队 | 14.5 | 14.8 | 15.36 |
031402209 | 我说的都队 | 14.5 | 17.5 | 15.52 |
031402516 | 一不小心就火了 | 13.5 | 14 | 14.38 |
031402524 | 一不小心就火了 | 13.5 | 12 | 14.26 |
031402511 | 一不小心就火了 | 13.5 | 19 | 14.70 |
031402515 | 一不小心就火了 | 13.5 | 14 | 14.38 |
031402504 | 一不小心就火了 | 13.5 | 20 | 14.76 |
031402517 | 一不小心就火了 | 13.5 | 7 | 13.94 |
031402505 | 一不小心就火了 | 13.5 | 14 | 14.38 |
团队评分规则:
本次团队作业评分参照上次作业评分规则修改制定,按照本次作业博客文章质量进行排序,排序之后依次给出15 14.5 14 13.5 12.5 12 11,影响质量评比的关键要素是栋哥的作业要求完成程度,加分要素分别是
1.添加用例图
2.对学长学姐采访的整理以及思考程度
3.采访或讨论照片
综合以上因素,在本次作业中团队排名如下:
团队排名 | 团队名称 | 作业地址 | 分数 |
1 | 闹八哥(NO BUG) | http://www.cnblogs.com/yuaoi/p/5965173.html | 15 |
2 | 我说的都队 | http://www.cnblogs.com/CSLaker/p/5966396.html | 14.5 |
3 | Transcend | http://www.cnblogs.com/ruangong3165/p/5958683.html | 14 |
4 | 一不小心就火了 | http://www.cnblogs.com/yc-chen/p/5966138.html | 13.5 |
5 | TAC 坦克队 | http://www.cnblogs.com/theartofcode/p/5962279.html | 13 |
6 | Clover | http://www.cnblogs.com/bloglkl/p/5967570.html | 12.5 |
7 | 606notconnected | http://www.cnblogs.com/606notconnected/p/5967349.html | 12 |
8 | Aruba | http://www.cnblogs.com/aruba/p/5967366.html | 11.5 |
综合前几次作业,将总分线性映射到[50,100]区间,结果如下:
总结本次作业:
整体来说大家的完成质量一如既往的好,但是一些团队还是出现了一些问题:
1、作业要求不能完全满足,其中组长应当负很大责任,时间规划仓促,作业完成质量不高,也希望组长能好好规划好时间进度,稳步推荐,不要总是在DDL之前完成。
2、“我们说的都队”团队计算的成员贡献比例总和是99.7,不知道其中的0.3被谁吃掉了。
3、博客中用到用例图的团队希望能好好阅读以下两篇博客:
用例图中的<<include>>和<<extend>>
http://www.karonaconsulting.com/downloads/UseCases_IncludesAndExtends.pdf
分清楚include和extend的用法,最后灌个鸡汤,看看*程序猿是如何进化的,特别鸣谢上一届助教范飞龙博士的提醒和分享: