一、PSP
类别 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间(min) | 预计时间(min) | 净花费时间(min) |
会议 | 第二十九次Scrum会议 | 11月17日 15:55 | 11月17日 16:25 | 0 | 30 | 30 |
编程 | 主页功能 | 11月17日 19:02 | 11月17日 20:22 | 9 | 90 | 80 |
会议 | 第三十次Scrum会议 | 11月18日 17:20 | 11月18日 17:53 | 0 | 30 | 33 |
编程 | 新闻功能 | 11月18日 20:20 | 11月18日 22:00 | 17 | 80 | 83 |
会议 | 第三十一次Scrum会议 | 11月19日 17:05 | 11月19日 17:34 | 0 | 30 | 29 |
编程 | 搜索功能 | 11月20日 09:00 | 11月20日 10:35 | 8 | 60 | 87 |
会议 | 第三十二次Scrum会议 | 11月20日 16:40 | 11月20日 17:01 | 0 | 30 | 21 |
准备工作 | 准备二维码生成知识 | 11月21日 09:06 | 11月21日 10:20 | 15 | 60 | 59 |
会议 | 第三十三次Scrum会议 | 11月21日 11:35 | 11月21日 11:57 | 0 | 30 | 22 |
编程 | 编写订阅功能 | 11月21日 16:20 | 11月21日 17:33 | 5 | 40 | 68 |
会议 | 第三十四次Scrum会议 | 11月22日 17:00 | 11月22日 17:32 | 0 | 30 | 32 |
写博客 | Beta中间产物 | 11月22日 19:02 | 11月22日 19:44 | 5 | 40 | 37 |
编程 | 编写个人功能 | 11月22日 20:08 | 11月22日 22:24 | 19 | 80 | 116 |
会议 | 第三十五次Scrum会议 | 11月23日 17:03 | 11月23日 17:24 | 0 | 30 | 21 |
二、进度条
第一次 | 第二次累积 | 第三次累积 | 第四次累积 | 第五次累积 | 第六次累积 | 第七次累积 | 第八次累积 | 第九次累积 | 第十次累积 | 用到的知识点 | |
博文字数 | 3556 | 5014 | 6137 | 7271 | 7803 | 8487 | 9246 | 9786 | 10103 | 10624 |
①安卓编程知识
②UI布局知识
|
代码行数 | 0 | 587 | 710 | 1093 | 1093 | 1769 | 2015 | 2074 | 4082 | 6083 |
三、博文累积折线图
四、代码累积折线图
五、PSP饼状图