PSP时间图:
类型 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 净时间 | 中断时间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
开会 | 开会 | 16:17 | 16:50 | 33 | 0 | 20171027 |
开会 | 开会 | 17:00 | 17:22 | 22 | 0 | 20171028 |
开会 | 开会 | 18:00 | 18:28 | 28 | 0 | 20171029 |
开会 | 开会 | 18:00 | 18:32 | 32 | 0 | 20171030 |
开会 | 开会 | 11:40 | 12:12 | 33 | 0 | 20171031 |
开会 | 开会 | 17:00 | 17:35 | 35 | 0 | 20171101 |
开会 | 开会 | 17:05 | 17:47 | 42 | 0 | 20171102 |
每周进度条
周 | 博文字数 | 代码行数 | 知识点 |
---|---|---|---|
第一周 | 2614 | 0 | - |
第二周 | 1296 | 230 | 重定向/命令行参数/git使用 |
第三周 | 870 | 206 | 效能分析/功能测试 |
第四周 | 1454 | 550 | C#语言的使用/单元测试框架的使用/代码规范的编写 |
第五周 | 1221 | 50 | 如何当领导(卓有成效的管理者) |
第六周 | 0 | 0 | C#画折线图 |
第七周 | 0 | 250 | C#读取保存EXCEL |
博文字数累积折线图:
代码行数累积折线图:
每周PSP饼图: