C++A组 | C++B组 |
---|---|
1.第几天 | |
2.明码 | |
3.乘积尾零 | |
4.测试次数 | |
5.快速排序 | |
6.递增三元组 | |
7.螺旋折线 | |
8.日志统计 | |
9.全球变暖 | |
10.乘积最大 |
C++A组 | C++B组 |
---|---|
1.迷宫 | 1.购物单 |
2.跳蚱蜢 | 2.等差素数列 |
3.魔方状态 | 3.承压计算 |
4.方格分割* | 4.方格分割 |
5.字母组串 | 5.取数位 |
6.最大公共子串* | 6.最大公共子串 |
7.正则问题 | 7.日期问题 |
8.包子凑数* | 8.包子凑数 |
9.分巧克力* | 9.分巧克力 |
10.油漆面积 | 10.k倍区间 |
C++A组 | C++B组 |
---|---|
1.网友年龄 | 1.煤球数目 |
2.生日蜡烛* | 2.凑算式 |
3.方格填数* | 3.生日蜡烛 |
4.快速排序* | 4.快速排序 |
5.消除尾一 | 5.抽签 |
6.寒假作业 | 6.方格填数 |
7.剪邮票 | 7.剪邮票* |
8.四平方和 | 8.四平方和* |
9.密码脱落 | 9.交换瓶子 |
10.最大比例* | 10.最大比例 |
C++A组 | C++B组 |
---|---|
1.方程整数解 | 1.奖券数目 |
2.星系炸弹* | 2.星系炸弹 |
3.奇妙的数字 | 3.三羊献瑞 |
4.格子中输出* | 4.格子中输出 |
5.九数组分数* | 5.九数组分数* |
6.牌型种数* | 6.加法变乘法 |
7.手链样式 | 7.牌型种数 |
8.饮料换购 | 8.移动距离 |
9.垒骰子* | 9.垒骰子 |
10.灾后重建 | 10.生命之树 |
C++A组 | C++B组 |
---|---|
1.猜年龄 | 1.啤酒和饮料 |
2.切面条* | 2.切面条 |
3.神奇算式 | 3.李白打酒 |
4.史丰收速算* | 4.史丰收速算 |
5.锦标赛 | 5.打印图形 |
6.扑克序列 | 6.奇怪的分式 |
7.蚂蚁感冒* | 7.六角填数 |
8.地宫取宝* | 8.蚂蚁感冒 |
9.斐波那契 | 9.地宫取宝 |
10.波动数列 | 10.小朋友排队 |
C++A组 | C++B组 |
---|---|
1.高斯日记* | 1.高斯日记 |
2.排它平方数 | 2.马虎的算式 |
3.振兴中华 | 3.第39级台阶 |
4.颠倒的价牌 | 4.黄金连分数 |
5.前缀判断* | 5.前缀判断 |
6.逆波兰表达式 | 6.三部排序 |
7.错误票据* | 7.错误票据 |
8.买不到的数目 | 8.翻硬币 |
9.剪格子 | 9.带分数 |
10.大臣的旅费 | 10.连号区间数 |
C++组 |
---|
1.微生物增殖 |
2.古堡算式 |
3.海盗比酒量 |
4.奇怪的比赛 |
5.转方阵 |
6.大数乘法 |
7.放棋子 |
8.密码发生器 |
9.夺冠概率 |
10.取球博弈 |