1.PSP
DATE | START-TIME | END-TIME | EVENT | DELTA | TYPE | |||||
4.18 | 15.36 | 16.10 | 读构建执法 | 走神5min | 29min | 学习 | ||||
20.21 | 23.33 | 编程 | 音乐30min | 162min | 编程 | |||||
20.00 | 20.05 | 站立会议 | 5min | 站立会议 | ||||||
4.19 | 19.22 | 23.25 | 编程 | 聊天15min | 音乐30min | 上网30min | 168min | 编程 | ||
13.20 | 13.25 | 站立会议 | 5min | 站立会议 | ||||||
4.20 | 21.00 | 21.10 | 站立会议 | 10min | 站立会议 | |||||
21.15 | 23.45 | 编程 | 音乐30min | 120min | 编程 |
2.
代码行数 | 博客字数 | 知识点 | |
第一周 | 71+123 | 603 | js数组的操作方法,图片瀑布流布局,逆波兰表达式,js基本包装类型,js单体内置对象 |
第二周 | 36 + 55 | 510 | |
第三周 | 112 + 233 | 143 | |
第四周 | 212(html)+268(js)+css(46) | 84 | |
第五周 | 528 | 79 | |
第六周 | 40+(html)+132(js) | 1155+512 | |
第七周 | 130(html)+93(js) | 1316 | 内聚和耦合 |
3.系列一:每周代码行数累计图
4.饼图
5.博客字数(系列一)