作业链接:https://edu.cnblogs.com/campus/hljkj/CS2017-5/homework/1400
一、评分要求
- 要求1
完成14、15周的所有PTA中题目集,总共4次题,每次25分,取4次成绩的平均分作为要求一的得分。若存在抄袭现象,倒扣此题所有分数(25分)。 - 要求2
将14、15周所有PTA题目集中任意题目写在博客里,比如在做PTA作业过程中用时最多的、错误比较多的可以记录在博客里,但请注意如果你所写的题目没有错误,请给出为何耗时比较多,或者为何觉得比较难的理由。根据你记录的题目数给分,记录的越多给的分越多,封顶是50经验值(50分),若没有记录不得分。但是每道题目必须有1实验代码,2设计思路和流程图,3本题调试过程中遇到的问题以及解决办法。
(1)实验代码(2分)。
(2)设计思路:算法描述(1分),流程图(3分)。
(3)调试过程中遇到的问题及解决办法(3分)。
(4)本题PTA提交列表(1分)。 - 要求3
(1)git地址与git项目截图(5分)。 - 要求4
(1)总结本周所学内容、收获(5分)。
(2)难点?不明白的知识点?(5分) - 要求5
(1)作业互评(5分)。
(2)表格+折线图(5分)。
二、得分情况
对成绩有疑问的同学请于2017/12/11 22:00前联系助教。和老师沟通,PTA作业抄袭严重,博客频率改为两周一次之后,同学们写博客反倒更加应付,通常提交作业博客的时间往往集中于作业结束时间前一晚。
五班成绩表
要求1-1 | 要求1-2 | 要求1-3 | 要求1-4 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4-1 | 要求4-1 | 要求5-1 | 要求5-2 | 总分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学号 | 姓名 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 备注 |
4100 | 秋 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 5 | 5 | 3.50 | 5 | 5 | 98.50 | |
4114 | 鹏 | 25 | 25 | 25 | 20 | 23.75 | 50 | 5 | 2.50 | 2 | 5 | 5 | 93.25 | |
4092 | 玲 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 42 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 86 | |
4091 | 娜 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 85 | |
4107 | 旗 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 5 | 3.50 | 0 | 5 | 5 | 83.50 | |
4095 | 乐 | 25 | 25 | 25 | 20 | 23.75 | 40 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 81.75 | |
4101 | 驰 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 81 | |
4111 | 琪 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 79 | |
4103 | 梦 | 25 | 20 | 25 | 17 | 21.75 | 32 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 75.75 | |
4106 | 鲜 | 20 | 25 | 25 | 25 | 23.75 | 30 | 5 | 3.50 | 3 | 5 | 5 | 75.25 | |
4085 | 宇 | 25 | 20 | 25 | 25 | 23.75 | 50 | -5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 74.75 | |
4080 | 欣 | 25 | 25 | 25 | 20 | 23.75 | 21 | 5 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 67.25 | |
4099 | 恒 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 62 | |
4098 | 特 | 25 | 25 | 25 | 20 | 23.75 | 20 | 5 | 2.50 | 2.50 | 3 | 5 | 61.75 | |
4084 | 鹏 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | 60.50 | |
4079 | 琦 | 18 | 25 | 25 | 25 | 23.25 | 20.50 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 59.75 | |
4097 | 琦 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 5 | 2.50 | 2.50 | 3 | 5 | 59 | |
4093 | 彦 | 25 | 20 | 25 | 25 | 23.75 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 56.75 | |
4096 | 斌 | 25 | 20 | 25 | 25 | 23.75 | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 56.75 | |
4109 | 淇 | 18 | 17 | 20 | 20 | 18.75 | 20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 54.75 | |
4088 | 华 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 54 | |
4090 | 钰 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 53 | |
4113 | 鹏 | 25 | 25 | 20 | 25 | 23.75 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 49.75 | |
4086 | 强 | 25 | 25 | 20 | 25 | 23.75 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 47.75 | |
4102 | 天 | 25 | 25 | 25 | 20 | 23.75 | 10 | 5 | 1 | -5 | 3 | 5 | 42.75 | |
4104 | 鑫 | 25 | 25 | 25 | 20 | 23.75 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 41.75 | |
4087 | 鸿 | 25 | 20 | 25 | 25 | 23.75 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 40.75 | |
4110 | 康 | 20 | 25 | 25 | 20 | 22.50 | 8 | 5 | 2 | -5 | 3 | 5 | 40.50 | |
4105 | 爽 | 25 | 20 | -25 | 25 | 11.25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 35.25 | |
4083 | 晴 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | -5 | 35 | |
4082 | 乐 | 25 | -25 | 25 | 25 | 12.50 | 4.50 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 33 | |
4089 | 霞 | 25 | 20 | 25 | 17 | 21.75 | 5 | 1 | -5 | -5 | 3 | 3 | 23.75 | |
4081 | 嘉 | 25 | 17 | 25 | 17 | 21 | 1.50 | 3 | 1 | 0 | -5 | -5 | 16.50 | |
4094 | 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 补交 |
4112 | 鑫 | 25 | 17 | 17 | -25 | 8.50 | 16 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -0.50 | |
4108 | 惟 | 25 | 20 | 25 | 17 | 21.75 | -50 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -100 | 提交博客与作业无关 |
五班成绩直方图
五班成绩折线图