作业链接:https://egdu.cnblogs.com/campus/hljkj/CS2017-5/homework/963
一、评分要求
* 要求1 (5分):博客中给出安装软件的截图(得分点1.1),读者能从截图判断出被安装的设备是PC或者移动设备(得分点1.2);
* 要求2 (5分):PC上安装C编译器,助教未明确要求博客应有编程软件截图,故按时交作业的同学均得分(得分点2);
* 要求3 (5分):加入课程小组(得分点3);
* 要求4 (5分):安装与使用Git(得分点4);
* 要求5 (5分):注册PTA账号,绑定学号(得分点5);
* 要求6 (10分):完成PTA的题库《usth-C语言基础-第一周作业》中的所有作业(得分点6);
* 要求7 (25分):发表一篇博客。
** git账号(得分点7.1),使用git上传要求5中所有代码文件的截图(得分点7.2);
** 要求1~要求5遇到的问题以及解决方法(得分点7.3);
** 结对编程同学的这次作业博客的地址(得分点7.4),并请描述这次结对编程的感受和收获(得分点7.5);
** 学习进度条。请用表格(得分点7.6)和折线图(得分点7.7)呈现你本周(9/23 8:00~9:30 8:00)的代码行数和时间、博客字数和时间、涉及的知识点;
** 博客格式(得分点7.8)
* 要求8(可选5~15分):任意发表随笔,内容应与计算机学习相关或者为读一本书的学习笔记,将附加作业链接写入作业中,并编辑成可点击链接(得分点8)。
二、得分情况
对成绩有疑问的同学请于2017/10/9 22:00前联系助教。
五班成绩表
得分点 | 1.10 | 1.20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 7.60 | 7.70 | 7.80 | 8 | 总分 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学号 | 姓名 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5~15 | 60 | |
4108 | 惟 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -3 | 5 | 5 | 55 | |
4100 | 秋 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -3 | 3 | 5 | 54 | |
4084 | 鹏 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | -3 | 4 | 0 | 50 | |
4093 | 彦 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -3 | 2 | 2 | 45 | |
4104 | 鑫 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -3 | 3 | 3 | 0 | 44 | |
4114 | 鹏 | -3 | -2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 40 | |
4088 | 华 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | -2 | 2 | -2 | -3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 39 | |
4107 | 旗 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | -2 | -3 | 3 | -3 | 6 | 0 | 38 | |
4080 | 欣 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 37 | |
4085 | 宇 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | -2 | 2 | -2 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | |
4090 | 钰 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | |
4097 | 琦 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | -2 | -3 | -3 | 3 | 3 | 0 | 35 | |
4081 | 嘉 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | -3 | 2 | 0 | 32 | |
4091 | 娜 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | -3 | -2 | 3 | -2 | -3 | -3 | -3 | 5 | 5 | 32 | |
4101 | 驰 | 3 | 2 | 5 | -5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -3 | -3 | 2 | 0 | 31 | |
4102 | 天 | 3 | 2 | 5 | -5 | 2 | 5 | 10 | -3 | 1 | 2 | 2 | -3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 29 | |
4092 | 玲 | -3 | -2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | -2 | 2 | -2 | -3 | 3 | -3 | 3 | 0 | 22 | |
4105 | 爽 | 3 | 2 | 5 | -5 | 3 | 5 | 10 | -3 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 | -3 | 2 | 0 | 21 | |
4111 | 琪 | 3 | 2 | 5 | 5 | -5 | 5 | 10 | -5 | -5 | 3 | -2 | -3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
4096 | 斌 | -3 | -2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | -3 | -2 | 2 | -2 | -3 | 3 | -3 | 2 | 2 | 17 | |
4112 | 鑫 | 3 | 2 | 5 | -5 | 2 | 5 | 10 | -3 | 1 | 2 | -2 | -3 | 2 | -3 | 1 | 0 | 17 | |
4079 | 琦 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | -3 | -2 | 3 | -2 | -3 | -3 | -3 | 2 | 0 | 16 | |
4089 | 霞 | 3 | 2 | 5 | -5 | 2 | 5 | 10 | -3 | 1 | 2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 2 | 2 | 15 | |
4110 | 康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 补交 |
4113 | 鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 补交 |
4082 | 乐 | -3 | -2 | 5 | -5 | 4 | 5 | 10 | -3 | 1 | 3 | -2 | 3 | -3 | -3 | 3 | 0 | 13 | |
4086 | 强 | -3 | -2 | 5 | -5 | 4 | 5 | 10 | 2 | -2 | 2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 2 | 0 | 7 | |
4098 | 特 | -3 | -2 | 5 | -5 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 2 | 0 | 7 | |
4095 | 乐 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | -10 | -3 | -2 | 3 | -2 | -3 | 3 | -3 | 2 | 0 | 6 | |
4083 | 晴 | -3 | -2 | 5 | -5 | 1 | 5 | 10 | -3 | -2 | 3 | -2 | -3 | 2 | -3 | 2 | 0 | 5 | |
4099 | 恒 | -3 | -2 | 5 | 5 | -5 | 5 | 10 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -6 | 5 | -5 | |
4106 | 鲜 | -3 | -2 | 5 | -5 | -5 | 5 | 10 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -6 | 7 | -13 | |
4109 | 淇 | 3 | 2 | 5 | -5 | -5 | 5 | 7 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -6 | 0 | -13 | |
4103 | 梦 | -3 | -2 | 5 | -5 | -5 | 5 | 10 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -6 | 5 | -15 | |
4094 | 翔 | -3 | -2 | 0 | -5 | -5 | 5 | 10 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -6 | 0 | -25 | 未提交 |
4087 | 鸿 | -3 | -2 | 0 | -5 | -5 | 5 | 7 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -6 | 0 | -28 | 未提交 |
五班成绩直方图
五班成绩折线图
三、助教总结
从目前已经提交的作业来看,作业质量与第一次作业相比有所提高,但仍然还有许多地方做的很不好。
现象:
- 同学们不按照作业要求完成博客,只完成部分作业。
- 博客的排版非常差。文字很少,图片很大,占据整篇博文3/4以上的篇幅。文字的粗细、换行都欠缺。
- 遇到问题时,第一反应不是自己去解决,而是去班级群里提问,学习主动性欠缺。
- 提交作业不积极,甚至出现不提交作业的现象。
解决方法:
- 多评论学生博客,在班级群多强调作业要求、博客排版和时间。
- 对学生提出的部分问题,拒绝回答或引导性回答,要求学生自己主动寻找解决方法。
- 不提交作业或晚提交作业的同学名单在班级群公开通知,要求补交作业。