最近在淘宝看到了很多拆机ssd,三星作为世界上唯一一家主控和颗粒都生产的厂家,比较受关注,而且因为另外一家大厂英特尔太有名的缘故,导致英特尔的ssd价格比较高,当然也有一部分是因为三星主控的S.M.A.R.T.可以刷的原因。
我专门上网查找了一下,三星的产品线还是有点乱的,下面是收集的部分信息:
三星ssd按时间展示:
上面两张图,可以看出产品生产时间,可以作为淘宝验证。
三星ssd后缀带a与不带a的区别,举其中一例:
下面是从三星中国的官网截图的产品线:
特么不知道咋看,sm863a怎么是pci-e接口???
产品线列表:
Part Number | Model | Interface | F/F | Capacity | Seq. Read | Seq. Write | DWPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MZ1KW1T9HMLS | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 1.92 TB | 2100 MB/s | 1400 MB/s | 3.6 DWPD |
MZ1KW480HMHQ | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 480 GB | 1200 MB/s | 900 MB/s | 3.6 DWPD |
MZ1KW960HMJP | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 960 GB | 2000 MB/s | 1400 MB/s | 3.6 DWPD |
MZ1LB1T9HALS | PM983 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 1.92 TB | 3000 MB/s | 1400 MB/s | 1.3(3yrs) |
MZ1LB3T8HMLA | PM983 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 3.84 TB | 3000 MB/s | 1400 MB/s | 1.3(3yrs) |
MZ1LB960HAJQ | PM983 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 960 GB | 3000 MB/s | 1100 MB/s | 1.3(3yrs) |
MZ1LW1T9HMLS | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 1.92 TB | 2000 MB/s | 1200 MB/s | 1.3 DWPD |
MZ1LW960HMJP | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | M.2 | 960 GB | 1800 MB/s | 930 MB/s | 1.3 DWPD |
MZ7KH1T9HAJR | SM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 540 MB/s | 520 MB/s | 3.6(5yrs) |
MZ7KH240HAHQ | SM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 240 GB | 540 MB/s | 480 MB/s | 3.6(5yrs) |
MZ7KH3T8HALS | SM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 3.84 TB | 540 MB/s | 520 MB/s | 3.6(5yrs) |
MZ7KH480HAHQ | SM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 540 MB/s | 520 MB/s | 3.6(5yrs) |
MZ7KH960HAJR | SM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 540 MB/s | 520 MB/s | 3.6(5yrs) |
MZ7KM1T9HMJP | SM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 510 MB/s | 485 MB/s | 3.6 DWPD |
MZ7KM240HMHQ | SM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 240 GB | 410 MB/s | 450 MB/s | 3.6 DWPD |
MZ7KM480HMHQ | SM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 510 MB/s | 485 MB/s | 3.6 DWPD |
MZ7KM960HMJP | SM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 510 MB/s | 485 MB/s | 3.6 DWPD |
MZ7LH1T9HMLT | PM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 1.3(3yrs) |
MZ7LH240HAHQ | PM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 240 GB | 550 MB/s | 320 MB/s | 1.3(3yrs) |
MZ7LH3T8HMLT | PM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 3.84 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 1.3(3yrs) |
MZ7LH480HAHQ | PM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 1.3(3yrs) |
MZ7LH7T6HMLA | PM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 7.68 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 1.3(3yrs) |
MZ7LH960HAJR | PM883 | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 1.3(3yrs) |
MZ7LM1T9HMJP | PM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 520 MB/s | 480 MB/s | 1.3 DWPD |
MZ7LM240HMHQ | PM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 240 GB | 330 MB/s | 300 MB/s | 1.3 DWPD |
MZ7LM3T8HMLP | PM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 3.84 TB | 520 MB/s | 480 MB/s | 1.3 DWPD |
MZ7LM480HMHQ | PM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 520 MB/s | 480 MB/s | 1.3 DWPD |
MZ7LM960HMJP | PM863a | Serial ATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 520 MB/s | 480 MB/s | 1.3 DWPD |
MZILS15THMLS | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 15.36 TB | 1250 MB/s | 1250 MB/s | 1 DWPD |
MZILS1T9HEJH | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92 TB | 1250 MB/s | 1100 MB/s | 1 DWPD |
MZILS3T8HMLH | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 3.84 TB | 1250 MB/s | 1100 MB/s | 1 DWPD |
MZILS480HEGR | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 1250 MB/s | 600 MB/s | 1 DWPD |
MZILS7T6HMLS | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 7.68 TB | 1250 MB/s | 1250 MB/s | 1 DWPD |
MZILS960HEHP | PM1633a | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 1250 MB/s | 1100 MB/s | 1 DWPD |
MZILT15THMLA | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 15.36TB | 2100 MB/s | 1800 MB/s | 1(5yrs) |
MZILT1T9HAJQ | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 1.92TB | 2100 MB/s | 1800 MB/s | 1(5yrs) |
MZILT30THMLA | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 30.72TB | 2100 MB/s | 1700 MB/s | 1(5yrs) |
MZILT3T8HALS | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 3.84TB | 2100 MB/s | 2000 MB/s | 1(5yrs) |
MZILT7T6HMLA | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 7.68TB | 2100 MB/s | 2000 MB/s | 1(5yrs) |
MZILT960HAHQ | PM1643 | SAS 12.0 Gbps | 2.5 inch | 960GB | 2100 MB/s | 1000 MB/s | 1(5yrs) |
MZPLL12THMLA | PM1725b | PCI Express Gen3 x8 | Half-height Half-length | 12.8 TB | 6200 MB/s | 3300 MB/s | 3(5yrs) |
MZPLL1T6HAJQ | PM1725b | PCI Express Gen3 x8 | Half-height Half-length | 1.6 TB | 5400 MB/s | 2000 MB/s | 3(5yrs) |
MZPLL1T6HEHP | PM1725a | PCI Express Gen3 x8 | Half-height Half-length | 1.6 TB | 5840 MB/s | 2100 MB/s | 5 DWPD |
MZPLL3T2HAJQ | PM1725b | PCI Express Gen3 x8 | Half-height Half-length | 3.2 TB | 6200 MB/s | 2900 MB/s | 3(5yrs) |
MZPLL3T2HMLS | PM1725a | PCI Express Gen3 x8 | Half-height Half-length | 3.2 TB | 6200 MB/s | 2600 MB/s | 5 DWPD |
MZPLL6T4HMLA | PM1725b | PCI Express Gen3 x8 | Half-height Half-length | 6.4 TB | 6200 MB/s | 2900 MB/s | 3(5yrs) |
MZPLL6T4HMLS | PM1725a | PCI Express Gen3 x8 | Half-height Half-length | 6.4 TB | 6300 MB/s | 2600 MB/s | 5 DWPD |
MZQKW1T9HMJP | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 1.92 TB | 2100 MB/s | 1400 MB/s | 3.6 DWPD |
MZQKW480HMHQ | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 480 GB | 1200 MB/s | 900 MB/s | 3.6 DWPD |
MZQKW960HMJP | SM963 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 960 GB | 2000 MB/s | 1400 MB/s | 3.6 DWPD |
MZQLB1T9HAJR | PM983 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 1.92 TB | 3200 MB/s | 2000 MB/s | 1.3(3yrs) |
MZQLB3T8HALS | PM983 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 3.84 TB | 3200 MB/s | 2000 MB/s | 1.3(3yrs) |
MZQLB7T6HMLA | PM983 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 7.68 TB | 3200 MB/s | 2000 MB/s | 1.3(3yrs) |
MZQLB960HAJR | PM983 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 960 GB | 3200 MB/s | 1100 MB/s | 1.3(3yrs) |
MZQLW1T9HMJP | PM963 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 1.92 TB | 2000 MB/s | 1200 MB/s | 1.3 DWPD |
MZQLW3T8HMLP | PM963 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 3.84 TB | 2000 MB/s | 1200 MB/s | 1.3 DWPD |
MZQLW960HMJP | PM963 | PCI Express Gen3 x4 | 2.5 inch | 960 GB | 1800 MB/s | 930 MB/s | 1.3 DWPD |
MZWLL12THMLA | PM1725b | PCI Express Gen3 x4/dual port x2 | 2.5 inch | 12.8 TB | 3500 MB/s | 2800 MB/s | 3(5yrs) |
MZWLL1T6HAJQ | PM1725b | PCI Express Gen3 x4/dual port x2 | 2.5 inch | 1.6 TB | 3500 MB/s | 2000 MB/s | 3(5yrs) |
MZWLL1T6HEHP | PM1725a | PCI Express Gen3 x4/8 | 2.5 inch | 1.6 TB | 3300 MB/s | 2000 MB/s | 5 DWPD |
MZWLL3T2HAJQ | PM1725b | PCI Express Gen3 x4/dual port x2 | 2.5 inch | 3.2 TB | 3500 MB/s | 2800 MB/s | 3(5yrs) |
MZWLL3T2HMJP | PM1725a | PCI Express Gen3 x4/8 | 2.5 inch | 3.2 TB | 3300 MB/s | 2600 MB/s | 5 DWPD |
MZWLL6T4HMLA | PM1725b | PCI Express Gen3 x4/dual port x2 | 2.5 inch | 6.4 TB | 3500 MB/s | 2800 MB/s | 3(5yrs) |
MZWLL6T4HMLS | PM1725a | PCI Express Gen3 x4/8 | 2.5 inch | 6.4 TB | 3300 MB/s | 2600 MB/s | 5 DWPD |
MZWLL800HEHP | PM1725a | PCI Express Gen3 x4/8 | 2.5 inch | 800 GB | 3300 MB/s | 1000 MB/s | 5 DWPD |
总结:
还有我知道的sm865,sm871,pm871,cm871a,sm1715,xs1715等等的,咋没了,后面的还可以理解,比较是老产品,但是sm865呢???
参考:
http://res.ssdtime.com/files/Samsung%20SSD%20Update_201608.pdf