2024SCD中文期刊目录新增、剔除

时间:2025-02-22 16:33:04
序号 刊名 ISSN CN 是否剔除
11 中学数学月刊 1004-1176 32-1444/O1 剔除
25 应用概率统计 1001-4268 31-1256/O1 剔除
26 数学通讯 0488-7395 42-1152/O1 剔除
27 数学理论与应用 1006-8074 43-1334/O1 剔除
28 建模与仿真 2324-8696 剔除
29 运筹与模糊学 2163-1476 剔除
30 理论数学 2160-7583 剔除
31 南京大学学报:数学半年刊 0469-5097 32-1169/N 剔除
32 中国光学 2095-1531 22-1400/O4 剔除
34 光谱学与光谱分析 1000-0593 11-2200/O4 剔除
37 噪声与振动控制 1006-1355 31-1346/TB 剔除
40 声学学报 0371-0025 11-2065/O4 剔除
42 气体物理 2096-1642 10-1384/O3 剔除
43 理化检验:物理分册 1001-4012 31-1338/TB 剔除
46 物理测试 1001-0777 11-2119/O4 剔除
50 波谱学杂志 1000-4556 42-1180/O4 剔除
52 真空与低温 1006-7086 62-1125/O4 剔除
63 催化学报 0253-9837 21-1601/O6 剔除
73 弹性体 1005-3174 22-1229/TQ 剔除
74 化学教与学 1008-0546 32-1482/G4 剔除
75 影像科学与光化学 1674-0475 11-5604/O6 剔除
76 功能高分子学报 1008-9357 31-1633/O6 剔除
82 比较化学 2574-4127 剔除
89 电化学 1006-3471 35-1172/O6 剔除
90 合成化学 1005-1511 51-1427/O6 剔除
92 中学化学 1007-8711 23-1187/O6 剔除
93 结构化学 0254-5861 35-1112/TQ 剔除
94 分析化学进展 2163-1557 剔除
95 有机化学研究 2330-5231 剔除
96 物理化学进展 2168-6122 剔除
108 世界地理研究 1004-9479 31-1626/P 剔除
109 地图 1000-8128 11-4703/P 剔除
118 边界与海洋研究 2096-2010 42-1877/D 剔除
124 中国科学:地球科学 1674-7240 11-5842/P 剔除
125 地学前缘 1005-2321 11-3370/P 剔除
129 地球科学进展 1001-8166 62-1091/P 剔除
136 应用与环境生物学报 1006-687X 51-1482/Q 剔除
137 高校生物学教学研究:电子版 2095-1574 11-9307/R 剔除
144 生物技术通报 1002-5464 11-2396/Q 剔除
148 生物加工过程 1672-3678 32-1706/Q 剔除
163 工业微生物 1001-6678 31-1438/Q 剔除
165 生物技术进展 2095-2341 33-1375/Q 剔除
167 食品与生物技术学报 1673-1689 32-1751/TS 剔除
172 热带生物学报 1674-7054 46-1078/S 剔除
173 动物学研究 2095-8137 53-1229/Q 剔除
175 中国生物制品学杂志 1004-5503 22-1197/Q 剔除
176 教育生物学杂志 2095-4301 31-2079/R 剔除
177 实验动物科学 1006-6179 11-5508/N 剔除
179 古生物学报 0001-6616 32-1188/Q 剔除
183 复杂系统与复杂性科学 1672-3813 37-1402/N 剔除
189 古今农业 1672-2787 11-4997/S 剔除
190 医疗社会史研究 剔除
191 中华医史杂志 0255-7053 11-2155/R 剔除
199 岩石力学与工程学报 1000-6915 42-1397/O3 剔除
201 地质力学学报 1006-6616 11-3672/P 剔除
202 爆炸与冲击 1001-1455 51-1148/O3 剔除
214 压力容器 1001-4837 34-1058/TH 剔除
215 林业机械与木工设备 2095-2953 23-1405/S 剔除
218 包装与食品机械 1005-1295 34-1120/TS 剔除
226 塑性工程学报 1007-2012 11-3449/TG 剔除
235 工程设计学报 1006-754X 33-1288/TH 剔除
238 无损检测 1000-6656 31-1335/TG 剔除
239 机械与电子 1001-2257 52-1052/TH 剔除
240 润滑与密封 0254-0150 44-1260/TH 剔除
241 模具技术 1001-4934 31-1297/TG 剔除
242 轴承 1000-3762 41-1148/TH 剔除
243 工具技术 1000-7008 51-1271/TH 剔除
246 光电工程 1003-501X 51-1346/O4 剔除
248 电测与仪表 1001-1390 23-1202/TH 剔除
251 中国惯性技术学报 1005-6734 12-1222/O3 剔除
264 纤维素科学与技术 1004-8405 44-1336/TQ 剔除
278 含能材料 1006-9941 51-1489/TK 剔除
281 金属功能材料 1005-8192 11-3521/TG 剔除
282 稀土 1004-0277 15-1099/TF 剔除
283 兵器材料科学与工程 1004-244X 33-1331/TJ 剔除
284 中国稀土学报 1000-4343 11-2365/TG 剔除
285 稀有金属材料与工程 1002-185X 61-1154/TG 剔除
286 绝缘材料 1009-9239 45-1287/TM 剔除
290 有色金属科学与工程 1674-9669 36-1311/TF 剔除
292 热力发电 1002-3364 61-1111/TM 剔除
305 工程热物理学报 0253-231X 11-2091/O4 剔除
306 制冷技术 2095-4468 31-1492/TB 剔除
308 电力系统保护与控制 1674-3415 41-1401/TM 剔除
309 电网技术 1000-3673 11-2410/TM 剔除
315 人工智能 2096-5036 10-1530/TP 剔除
337 红外技术 1001-8891 53-1053/TN 剔除
350 军事运筹与评估 1672-8211 10-1850/E 剔除
356 指挥控制与仿真 1673-3819 32-1759/TJ 剔除
357 电机与控制学报 1007-449X 23-1408/TM 剔除
358 无人系统技术 2096-5915 10-1565/TJ 剔除
359 导航与控制 1674-5558 11-5804/V 剔除
361 系统仿真学报 1004-731X 11-3092/V 剔除
362 模式识别与人工智能 1003-6059 34-1089/TP 剔除
363 电光与控制 1671-637X 41-1227/TN 剔除
364 计量学报 1000-1158 11-1864/TB 剔除
365 传感技术学报 1004-1699 32-1322/TN 剔除
367 传感器与微系统 2096-2436 23-1537/TN 剔除
369 导航定位学报 2095-4999 10-1096/P 剔除
371 探测与控制学报 1008-1194 61-1316/TJ 剔除
372 测控技术 1000-8829 11-1764/TB 剔除
374 计算机教育 1672-5913 11-5006/TP 剔除
387 计算机时代 1006-8228 33-1094/TP 剔除
391 计算机系统应用 1003-3254 11-2854/TP 剔除
392 计算机辅助设计与图形学学报 1003-9775 11-2925/TP 剔除
393 小型微型计算机系统 1000-1220 21-1106/TP 剔除
394 信息安全研究 2096-1057 10-1345/TP 剔除
395 网络空间安全 2096-2282 10-1421/TP 剔除
396 计算机技术与发展 1673-629X 61-1450/TP 剔除
398 计算机测量与控制 1671-4598 11-4762/TP 剔除
400 计算机与现代化 1006-2475 36-1137/TP 剔除
401 计算机与数字工程 1672-9722 42-1372/TP 剔除
402 智能物联技术 2096-6059 33-1411/TP 剔除
403 计算机仿真 1006-9348 11-3724/TP 剔除
404 智能计算机与应用 2095-2163 23-1573/TN 剔除
405 数据与计算发展前沿 2096-742X 10-1649/TP 剔除
409 时代建筑 1005-684X 31-1359/TU 剔除
422 混凝土与水泥制品 1000-4637 32-1173/TU 剔除
424 新型建筑材料 1001-702X 33-1078/TU 剔除
430 防灾减灾工程学报 1672-2132 32-1695/P 剔除
447 大地测量与地球动力学 1671-5942 42-1655/P 剔除
448 橡胶工业 1000-890X 11-1812/TQ 剔除
455 腐蚀与防护 1005-748X 31-1456/TQ 剔除
456 化学工业与工程 1004-9533 12-1102/TQ 剔除
458 现代技术陶瓷 1005-1198 37-1226/TQ 剔除
459 精细化工 1003-5214 21-1203/TQ 剔除
462 聚氨酯工业 1005-1902 32-1275/TQ 剔除
463 塑料 1001-9456 11-2205/TQ 剔除
464 煤炭转化 1004-4248 14-1163/TQ 剔除
476 大地构造与成矿学 1001-1552 44-1595/P 剔除
482 海洋地质与第四纪地质 0256-1492 37-1117/P 剔除
486 金属矿山 1001-1250 34-1055/TD 剔除
493 石油钻探技术 1001-0890 11-1763/TE 剔除
494 油气藏评价与开发 2095-1426 32-1825/TE 剔除
499 染整技术 1005-9350 32-1420/TQ 剔除
505 中国造纸 0254-508X 11-1967/TS 剔除
506 发酵科技通讯 1674-2214 33-1131/TS 剔除
507 轻工学报 2096-1553 41-1437/TS 剔除
520 武汉理工大学学报:交通科学与工程版 2095-3844 42-1824/U 剔除
529 飞行力学 1002-0853 61-1172/V 剔除
531 空气动力学学报 0258-1825 51-1192/TK 剔除
535 弹道学报 1004-499X 32-1343/TJ 剔除
543 灌溉排水学报 1672-3317 41-1337/S 剔除
548 木材科学与技术 2096-9694 10-1732/S 剔除
575 中国食物与营养 1006-9577 11-3716/TS 剔除
576 食品与发酵工业 0253-990X 11-1802/TS 剔除
584 园林 1000-0283 31-1118/S 剔除
588 软件导刊 1672-7800 42-1671/TP 剔除
589 软件 1003-6970 12-1151/TP 剔除
591 合成生物学 2096-8280 10-1687/Q 剔除
593 化学与生物工程 1672-5425 42-1710/TQ 剔除
594 采矿与安全工程学报 1673-3363 32-1760/TD 剔除
595 矿业安全与环保 1008-4495 50-1062/TD 剔除
597 安全与环境工程 1671-1556 42-1638/X 剔除
602 道路交通管理 1004-504X 11-3021/U 剔除
603 网络安全技术与应用 1009-6833 11-4522/TP 剔除
611 中国烟草学报 1004-5708 11-2985/TS 剔除
626 食用菌学报 1005-9873 31-1683/S 剔除
632 土壤 0253-9829 32-1118/P 剔除
633 磷肥与复肥 1007-6220 41-1173/TQ 剔除
639 干旱地区农业研究 1000-7601 61-1088/S 剔除
650 畜牧兽医学报 0366-6964 11-1985/S 剔除
655 黑龙江畜牧兽医 1004-7034 23-1205/S 剔除
656 中国兽药杂志 1002-1280 11-2820/S 剔除
658 中国兽医学报 1005-4545 22-1234/R 剔除
659 中国预防兽医学报 1008-0589 23-1417/S 剔除
660 中兽医医药杂志 1000-6354 62-1063/R 剔除
661 实验动物与比较医学 1674-5817 31-1954/Q 剔除
662 中国兽医杂志 0529-6005 11-2471/S 剔除
666 水土保持学报 1009-2242 61-1362/TV 剔除
669 中国林业教育 1001-7232 11-2729/S 剔除
676 江苏林业科技 1001-7380 32-1236/S 剔除
677 自然保护地 2096-8981 33-1417/S 剔除
683 中国渔业质量与标准 2095-1833 11-6018/S 剔除
686 水产学杂志 1005-3832 23-1363/S 剔除
687 海洋渔业 1004-2490 31-1341/S 剔除
688 水产科技情报 1001-1994 31-1250/S 剔除
691 中国草地学报 1673-5021 15-1344/S 剔除
713 肿瘤综合治疗电子杂志 2096-2940 11-9368/R 剔除
714 中华老年病研究电子杂志 2095-8757 11-9358/R 剔除
749 中国老年学杂志 1005-9202 22-1241/R 剔除
753 实用心脑肺血管病杂志 1008-5971 13-1258/R 剔除
758 中国血液净化 1671-4091 11-4750/R 剔除
760 实用医院临床杂志 1672-6170 51-1669/R 剔除
762 中国糖尿病杂志 1006-6187 11-5449/R 剔除
767 实用医学杂志 1006-5725 44-1193/R 剔除
769 中国感染与化疗杂志 1009-7708 31-1965/R 剔除
770 中国妇产科临床杂志 1672-1861 11-4967/R 剔除
774 肠外与肠内营养 1007-810X 32-1477/R 剔除
775 心血管康复医学杂志 1008-0074 35-1193/R 剔除
778 实用肝脏病杂志 1672-5069 34-1270/R 剔除
783 中国肿瘤临床 1000-8179 12-1099/R 剔除
784 中国实用儿科杂志 1005-2224 21-1333/R 剔除
785 癌症进展 1672-1535 11-4971/R 剔除
786 中国性科学 1672-1993 11-4982/R 剔除
787 国际眼科杂志 1672-5123 61-1419/R 剔除
793 中国循证心血管医学杂志 1674-4055 11-5719/R 剔除
796 中华骨与关节外科杂志 2095-9958 10-1316/R 剔除
800 肿瘤 1000-7431 31-1372/R 剔除
801 临床精神医学杂志 1005-3220 32-1391/R 剔除
802 中华神经外科杂志 1001-2346 11-2050/R 剔除
805 临床肾脏病杂志 1671-2390 42-1637/R 剔除
806 眼科新进展 1003-5141 41-1105/R 剔除
810 肾脏病与透析肾移植杂志 1006-298X 32-1425/R 剔除
811 国际消化病杂志 1673-534X 31-1953/R 剔除
812 中国神经精神疾病杂志 1002-0152 44-1213/R 剔除
813 中国艾滋病性病 1672-5662 11-4818/R 剔除
814 中国斜视与小儿眼科杂志 1005-328X 11-3256/R 剔除
815 中国地方病防治 1001-1889 22-1136/R 剔除
820 国际口腔医学杂志 1673-5749 51-1698/R 剔除
822 中华老年口腔医学杂志 1672-2973 11-5010/R 剔除
823 口腔医学研究 1671-7651 42-1682/R 剔除
824 口腔疾病防治 2096-1456 44-1724/R 剔除
825 中国口腔颌面外科杂志 1672-3244 11-4980/R 剔除
826 中国口腔种植学杂志 1007-3957 10-1535/R 剔除
834 中国妇幼保健 1001-4411 22-1127/R 剔除
837 毒理学杂志 1002-3127 11-5263/R 剔除
841 康复学报 2096-0328 35-1329/R 剔除
843 上海中医药杂志 1007-1334 31-1276/R 剔除
846 上海针灸杂志 1005-0957 31-1317/R 剔除
847 天津中医药 1672-1519 12-1349/R 剔除
849 中国骨伤 1003-0034 11-2483/R 剔除
850 吉林中医药 1003-5699 22-1119/R 剔除
851 中国中医药信息杂志 1005-5304 11-3519/R 剔除
856 中国中西医结合急救杂志 1008-9691 12-1312/R 剔除
857 世界中西医结合杂志 1673-6613 11-5511/R 剔除
865 中国基层医药 1008-6706 34-1190/R 剔除
871 中国药剂学杂志 2617-8117 剔除
875 中药药理与临床 1001-859X 51-1188/R 剔除
877 中国内镜杂志 1007-1989 43-1256/R 剔除
878 中国CT和MRI杂志 1672-5131 44-1592/R 剔除
881 中国医学影像技术 1003-3289 11-1881/R 剔除
883 空军航空医学 2095-3402 11-5996/R 剔除
884 中华航海医学与高气压医学杂志 1009-6906 31-1847/R 剔除
885 中华劳动卫生职业病杂志 1001-9391 12-1094/R 剔除
887 中国康复医学杂志 1001-1242 11-2540/R 剔除
888 检验医学与临床 1672-9455 50-1167/R 剔除
889 中国康复理论与实践 1006-9771 11-3759/R 剔除
890 听力学及言语疾病杂志 1006-7299 42-1391/R 剔除
891 现代检验医学杂志 1671-7414 61-1398/R 剔除
893 中国临床医学影像杂志 1008-1062 21-1381/R 剔除
894 中华眼视光学与视觉科学杂志 1674-845X 11-5909/R 剔除
895 中国医学影像学杂志 1005-5185 11-3154/R 剔除
896 中国听力语言康复科学杂志 1672-4933 11-5138/R 剔除
899 护理管理杂志 1671-315X 11-4716/C 剔除
900 护理学杂志 1001-4152 42-1154/R 剔除
915 外国美学 剔除
936 儒学与文明 剔除
939 诸子学刊 剔除
940 宗教信仰与民族文化 剔除
941 道教学刊 剔除
942 中国* 1004-3578 11-1345/B 剔除
943 清华西方哲学研究 剔除
944 基督宗教研究 剔除
945 中国美学 剔除
946 基督教学术 剔除
947 佛学研究 11-3346/B 剔除
948 马克思主义哲学 2096-9961 10-1737/A 剔除
949 第欧根尼 1000-6575 11-1165/B 剔除
950 哲学评论 剔除
951 天风 1006-1274 31-1124/B 剔除
952 中国天主教 11-1669/B 剔除
982 财经理论研究 2095-5863 15-1366/F 剔除
983 中国经济史研究 1002-8005 11-1082/F 剔除
1027 建筑经济 1002-851X 11-1326/F 剔除
1028 调研世界 1004-7794 11-3705/C 剔除
1033 财经智库 2096-1022 10-1359/F 剔除
1038 价格理论与实践 1003-3971 11-1010/F 剔除
1040 住宅与房地产 1006-6012 44-1403/F 剔除
1044 铁道运输与经济 1003-1421 11-1949/U 剔除
1047 煤炭经济研究 1002-9605 11-1038/F 剔除
1105 中国食品药品监管 1673-5390 11-5362/D 剔除
1112 北京政法职业学院学报 1672-9285 11-5274/D 剔除
1117 中国司法 1009-329X 11-4102/D 剔除
1118 北京仲裁 剔除
1120 人民检察 1004-4043 11-1451/D 剔除
1122 中国检察官 1008-6676 11-5462/D 剔除
1124 犯罪与改造研究 11-2435/D 剔除
1126 中国司法鉴定 1671-2072 31-1863/N 剔除
1135 网络信息法学研究 剔除
1136 外国法制史研究 剔除
1138 金陵法律评论 剔除
1139 研究生法学 剔除
1142 中国*学刊 2096-5869 13-1201/D 剔除
1146 经济法论坛 剔除
1147 网络法律评论 剔除
1151 中财法律评论 剔除
1152 经济法学评论 剔除
1153 公法研究 剔除
1154 经济刑法 剔除
1156 法律文化研究 剔除
1157 边缘法学论坛 剔除
1160 中国公证 1671-217X 11-4696/D 剔除
1161 师大法学 剔除
1162 海大法律评论 剔除
1163 湘江法律评论 剔除
1164 朝阳法律评论 剔除
1166 法律与伦理 剔除
1167 量刑研究 剔除
1168 公民与法:综合版 1006-7590 41-1233/D 剔除
1169 南开法律评论 剔除
1170 中山大学法律评论 剔除
1171 产权导刊 1672-8890 12-1368/F 剔除
1172 中德法学论坛 剔除
1173 人民调解 1002-7238 11-2790/D 剔除
1174 民间法 剔除
1175 司法改革论评 剔除
1176 法学(汉斯) 2329-7360 剔除
1177 刑事法评论 剔除
1178 法律史评论 剔除
1211 港澳研究 1000-7687 10-1182/C 剔除
1234 南方人口 1004-1613 44-1114/C 剔除
1238 中国大学生就业 1009-0576 11-4028/D 剔除
1240 社会治理 2096-0786 10-1285/D 剔除
1244 兵团工运 1006-5474 65-1160/D 剔除
1246 山东工会论坛 2095-7416 37-1499/D 剔除
1250 长沙民政职业技术学院学报 1671-5136 43-1372/Z 剔除
1251 北京市工会*学院学报 1673-0240 11-5273/D 剔除
1252 社会福利:理论版 2095-2414 10-1018/D 剔除
1253 清华社会学评论 剔除
1254 社会与公益 1674-9758 11-5944/C 剔除
1255 中国社会工作研究 剔除
1256 老龄化研究 2334-3419 剔除
1257 中国社会工作 1674-3857 11-5701/C 剔除
1270 中国民族 1009-8887 11-4606/C 剔除
1271 西南边疆民族研究 剔除
1272 西北民族论丛 剔除
1295 党内法规理论研究 剔除
1302 教育参考 2096-0859 31-2091/G4 剔除
1303 马克思主义文化研究 剔除
1306 当代中国马克思主义评论 剔除
1309 机关党建研究 2096-6342 10-1601/D 剔除
1310 城市党报研究 2096-4218 32-1874/G2 剔除
1312 高校马克思主义理论教育研究 2096-9295 10-1710/A 剔除
1313 当代党员 1007-3566 50-1001/D 剔除
1314 马克思主义理论教学与研究 2096-935X 12-1465/A 剔除
1315 政工学刊 1006-1452 21-1095/D 剔除
1316 党课参考 1671-6078 50-1148/D 剔除
1317 *员(河北) 1008-4592 13-1033/D 剔除
1318 *员 0451-0607 21-1002/D 剔除
1319 当代国外马克思主义评论 剔除
1320 马克思主义学刊 剔除
1321 *人 1002-2317 64-1002/D 剔除
1322 企业党建 1674-0084 12-1394/D 剔除
1323 基层政治工作研究 43-1329/D 剔除
1329 保密工作 1006-5806 11-2785/D 剔除
1374 医学教育研究与实践 2096-3181 61-1507/G4 剔除
1398 高等教育研究学报 1672-8874 43-1330/G4 剔除
1399 化工高等教育 1000-6168 31-1043/G4 剔除
1400 职教发展研究 2096-6555 32-1885/G4 剔除
1402 职业教育研究 1672-5727 12-1358/G4 剔除
1403 高教学刊 2096-000X 23-1593/G4 剔除
1405 中国校外教育 1004-8502 11-3173/G4 剔除
1406 工业和信息化教育 2095-5065 10-1101/G4 剔除
1407 黑龙江教育:高教研究与评估 1002-4107 23-1064/G4 剔除
1408 开放学习研究 2096-1510 10-1386/G4 剔除
1409 教育与教学研究 1674-6120 51-1720/G4 剔除
1410 上海教育科研 1007-2020 31-1059/G4 剔除
1413 天津职业大学学报 1008-8415 12-1283/G4 剔除
1415 终身教育研究 2096-2843 32-1868/G4 剔除
1420 中国健康心理学杂志 2096-4811 11-5257/R 剔除
1423 心理与行为研究 1672-0628 12-1348/B 剔除
1424 心理研究 2095-1159 41-1393/B 剔除
1426 心理技术与应用 2095-5588 10-1104/R 剔除
1427 心理学通讯 2096-5494 31-2151/B 剔除
1428 校园心理 1673-1662 14-1326/R 剔除
1429 人类工效学 1006-8309 34-1147/G3 剔除
1430 中小学心理健康教育 1671-2684 11-4699/G4 剔除
1431 中国社会心理学评论 剔除
1432 心理学进展 2160-7273 剔除
1433 宗教心理学 剔除
1434 社区心理学研究 剔除
1435 大众心理学 1004-6100 31-1228/G3 剔除
1436 Psychology Research 2159-5542 剔除
1455 体育世界 1002-2430 61-1019/G8 剔除
1462 田径 1000-3509 11-1287/G8 剔除
1466 青少年体育 2095-4581 10-1081/G8 剔除
1467 冰雪运动 1002-3488 23-1223/G8 剔除
1472 游泳 1000-3495 11-1289/G8 剔除
1505 粤港澳大湾区文学评论 2096-9031 44-1748/I 剔除
1511 中学语文教学 1002-5154 11-1277/H 剔除
1515 语言政策与语言教育 剔除
1517 汉语应用语言学研究 剔除
1519 十月:长篇小说 0257-5841 11-1102/I 剔除
1524 古代文学理论研究 剔除
1527 语言政策与规划研究 剔除
1528 收获 0583-1288 31-1148/I 剔除
1532 当代 0257-0165 11-1282/I 剔除
1537 励耘语言学刊 剔除
1543 语文教学通讯 1004-6097 14-1017/G4 剔除
1549 世界华文文学论坛 1008-0163 32-1478/I 剔除
1579 大学外语教学研究 剔除
1592 考试与评价:高校英语教研版 1009-6027 22-1387/G4 剔除
1597 海外英语 1009-5039 34-1209/G4 剔除
1599 译苑新谭 2691-6649 剔除
1610 英语文学研究 剔除
1611 欧亚人文研究(中俄文) 2096-7756 10-1610/G1 剔除
1612 高等日语教育 剔除
1614 基础教育外语教学研究 1009-6027 22-1387/G4 剔除
1631 出版广角 1006-7000 45-1216/G2 剔除
1633 出版科学 1009-5853 42-1618/G2 剔除
1634 传媒 1009-9263 11-4574/G2 剔除
1635 新闻爱好者 1003-1286 41-1025/G2 剔除
1636 广告大观:理论版 1672-9005 32-1730/F 剔除
1666 中国非物质文化遗产 2096-8795 10-1664/G1 剔除
1670 中国藏学 1002-557X 11-1725/C 剔除
1673 中国名城 1674-4144 32-1793/G0 剔除
1674 中国历史地理论丛 1001-5205 61-1027/K 剔除
1676 广西地方志 1003-434X 45-1034/K 剔除
1679 苏区研究 2096-0344 36-1341/C 剔除
1683 华侨华人历史研究 1002-5162 11-1158/K 剔除
1686 民国研究 剔除
1688 贵州文史丛刊 1000-8705 52-1004/K 剔除
1689 历史语言学研究 剔除
1692 军事历史 1002-4883 11-1633/E 剔除
1693 中学历史教学 1009-3435 44-1142/G4 剔除
1694 历史地理研究 2096-6822 31-2157/K9 剔除
1695 唐宋历史评论 剔除
1704 国际博物馆 1674-2753 32-1788/K 剔除
1705 海洋史研究 剔除
1706 世界近现代史研究 剔除
1717 信息资源管理学报 2095-2171 42-1812/G2 剔除
1733 科学决策 1006-4885 11-3472/G3 剔除
1739 智库理论与实践 2096-1634 10-1413/N 剔除
1740 知识管理论坛 2095-5472 11-6036/C 剔除
1741 物流科技 1002-3100 10-1373/F 剔除
1743 决策与信息 1002-8129 42-1128/C 剔除
1744 物流技术 1005-152X 42-1307/TB 剔除
1749 科技与管理 1008-7133 23-1445/G3 剔除
1763 电子商务 1009-6108 11-4499/TN 剔除
1774 中外企业家 1000-8772 23-1025/F 剔除
1781 中国管理会计 2096-420X 10-1505/F 剔除
1783 人力资源 1672-1632 21-1485/C 剔除
1788 南大商学评论 剔除
1789 人力资源管理评论 剔除
1790 营销科学学报 2097-0099 10-1747/F 剔除
1796 农村经济 1003-7470 51-1029/F 剔除
1797 农业现代化研究 1000-0275 43-1132/S 剔除
1798 林业经济 1673-338X 11-5390/S 剔除
1800 农业经济与管理 1674-9189 23-1564/F 剔除
1802 中国林业经济 1673-5919 23-1539/F 剔除
1803 林业资源管理 1002-6622 11-2108/S 剔除
1804 农业科技管理 1001-8611 22-1143/S 剔除
1806 中国渔业经济 1009-590X 11-4508/F 剔除
1807 南方农村 1008-2697 44-1099/F 剔除
1808 *农垦经济 1000-7652 65-1048/F 剔除
1809 湿地科学与管理 1673-3290 11-5389/G3 剔除
1810 中国乡村研究 剔除
1811 农村经营管理 1672-0830 11-4900/F 剔除
1812 上海农村经济 1671-6485 31-1224/F 剔除
1813 农场经济管理 1002-2635 23-1103/F 剔除
1827 中国环境管理 1674-6252 11-5806/X 剔除
1829 中国护理管理 1672-1756 11-4979/R 剔除
1830 中国科学基金 1000-8217 11-1730/N 剔除
1837 教育经济评论 2096-2088 10-1410/G4 剔除
1843 中国卫生信息管理杂志 1672-5166 11-5120/R 剔除
1846 中国医疗管理科学 2095-7432 10-1208/R 剔除
1847 中华健康管理学杂志 1674-0815 11-5624/R 剔除
1849 中华医学科研管理杂志 1006-1924 11-3565/R 剔除
1850 国土与自然资源研究 1003-7853 23-1216/N 剔除
1852 自然资源情报 2097-101X 10-1798/N 剔除
1855 中国药物经济学 1673-5846 11-5482/R 剔除
1856 上海国土资源 2095-1329 31-2062/P 剔除
1857 山东国土资源 1672-6979 37-1411/P 剔除
1858 中国应急管理 1673-8624 11-5555/D 剔除
1859 广东土地科学 剔除
1875 情报学进展 剔除
1876 图书情报工作 0252-3116 11-1541/G2 剔除
1877 图书馆建设 1004-325X 23-1331/G2 剔除
1878 情报理论与实践 1000-7490 11-1762/G3 剔除
1883 民族艺林 1003-2584 64-1011/J 剔除
1884 长江文艺评论 2096-2460 42-1888/J 剔除
1885 教育艺术 1002-2821 11-2632/G4 剔除
1886 *艺术研究 1004-6860 54-1017/J 剔除
1905 艺术传播研究 2096-8183 10-1651/J 剔除
1910 民族音乐 1671-2196 53-1202/J 剔除
1911 音乐天地 1003-4218 61-1039/J 剔除
1912 中小学音乐教育 1002-7580 33-1044/J 剔除
1913 歌唱艺术 2096-1502 10-1402/J 剔除
1914 钢琴艺术 1006-9844 11-3779/J 剔除
1915 乐器 1002-5995 11-2511/TS 剔除
1924 中国电影市场 1006-3714 11-3308/J 剔除
1937 湖北美术学院学报 1009-4016 42-1441/J 剔除
1939 山东工艺美术学院学报 1674-2281 37-1299/J 剔除
1941 雕塑 1007-2144 11-3579/J 剔除
1943 中国摄影 0529-6420 11-1409/J 剔除
1944 中国漫画 1004-7735 12-1171/J 剔除
1951 艺术科技 1004-9436 33-1166/TN 剔除
1954 中国建筑装饰装修 1672-2167 11-4803/Z 剔除
1955 时尚设计与工程 2095-1728 31-2129/TS 剔除
1956 包装与设计 1007-4759 44-1262/TB 剔除
1958 Design(汉斯) 2476-1516 剔除
1960 艺术与设计 1008-2832 11-3909/J 剔除
1961 现代装饰 1003-9007 44-1031/TS 剔除
1964 中国信息安全 1674-7844 11-5898/TP 剔除
1966 浙江理工大学学报:自然科学版 1673-3851 33-1338/TS 剔除
1973 北京工业职业技术学院学报 1671-6558 11-4808/G4 剔除
2107 东莞理工学院学报 1009-0312 44-1456/T 剔除
2114 科技中国 1673-5129 11-5262/N 剔除
2116 西昌学院学报:自然科学版 1673-1891 51-1689/N 剔除
2126 科技通报 1001-7119 33-1079/N 剔除
2128 湖北民族大学学报:自然科学版 2096-7594 42-1908/N 剔除
2129 西北民族大学学报:自然科学版 1009-2102 62-1188/N 剔除
2130 吉林大学学报:理学版 1671-5489 22-1340/O 剔除
2131 长江大学学报:自然科学版 1673-1409 42-1741/N 剔除
2132 湖南文理学院学报:自然科学版 1672-6146 43-1420/N 剔除
2133 中国海洋大学学报:自然科学版 1672-5174 37-1414/P 剔除
2134 兰州交通大学学报 2096-9066 62-1183/U 剔除
2135 西北师范大学学报:自然科学版 1001-988X 62-1087/N 剔除
2136 上海大学学报:自然科学版 1007-2861 31-1718/N 剔除
2137 安庆师范大学学报:自然科学版 1007-4260 34-1328/N 剔除
2138 兰州大学学报:自然科学版 0455-2059 62-1075/N 剔除
2139 广西师范大学学报:自然科学版 1001-6600 45-1067/N 剔除
2140 深圳大学学报:理工版 1000-2618 44-1401/N 剔除
2141 浙江师范大学学报:自然科学版 1001-5051 33-1291/N 剔除
2142 北京建筑大学学报 2096-9872 10-1250/TU 剔除
2143 西南民族大学学报:自然科学版 2095-4271 51-1672/N 剔除
2144 石油化工高等学校学报 1006-396X 21-1345/TQ 剔除
2145 辽宁石油化工大学学报 1672-6952 21-1504/TE 剔除
2146 云南民族大学学报:自然科学版 1672-8513 53-1192/N 剔除
2147 西华大学学报:自然科学版 1673-159X 51-1686/N 剔除
2148 河南教育学院学报:自然科学版 1007-0834 41-1246/G4 剔除
2149 湖南工业大学学报 1673-9833 43-1468/T 剔除
2150 浙江科技学院学报 1671-8798 33-1294/Z 剔除
2151 河南师范大学学报:自然科学版 1000-2367 41-1109/N 剔除
2152 湖南科技大学学报:自然科学版 1672-9102 43-1443/N 剔除
2153 华北理工大学学报:自然科学版 2095-2716 13-1419/N 剔除
2154 上海理工大学学报 1007-6735 31-1739/T 剔除
2159 内蒙古师范大学学报:自然科学版 1001-8735 15-1049/N 剔除
2175 西北林学院学报 1001-7461 61-1202/S 剔除
