人工智能 | 计算机图形学 | 数据处理 |
---|---|---|
生物特征 | 图形学基础理论与算法 | 数据挖掘 |
模式识别 | 真实感图形 | 大数据技术与应用 |
机器视觉 | 几何造型与处理 | 大数据管理与应用 |
专家系统 | 计算机动画与游戏 | 大数据运维 |
深度学习 | 非真实感图形 | 数学与应用科学 |
智能搜索 | 基于图像和视频的图形技术 | 信息与计算科学 |
智能控制 | 计算机辅助设计 | 计算机科学 |
智能机器人 | 虚拟现实技术及应用 | 数据科学与大数据技术 |
语言与图像理解 | 混合现实技术及应用 | 信息科学 |
自然语言处理 | 图像视频处理与数字媒体技术 | 系统科学 |
计算机视觉与机器人 | 计算机仿真 | 物联网 |
自适应系统 | 人机交互技术 | 计算机控制技术 |
智能控制 | 三维视觉 | 信息安全 |
神经网络与支持向量机 | 图形用户界面 | |
视觉信息处理 | ||
人工智能工具与应用 |