4复制旧表的信息到新表(假设两个表的表结构一样)
语法:insert into+新表+select语句;
mysql> insert into q1 select * from 4inall where sage=18;Query OK, 7 rows affected (0.28 sec)
Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0 mysql> select * from q1;
+--------+------+--------+------+--------+------+------+-------+
| sname | sage | tname | t | cname | s | c | score |
+--------+------+--------+------+--------+------+------+-------+
| 刘一 | 18 | 叶平 | 1 | 语文 | 1 | 1 | 56 |
| 钱二 | 19 | 叶平 | 1 | 语文 | 2 | 1 | 79 |
| 张三 | 17 | 叶平 | 1 | 语文 | 3 | 1 | 91 |
| 王五 | 17 | 叶平 | 1 | 语文 | 5 | 1 | 46 |
| 赵六 | 19 | 叶平 | 1 | 语文 | 6 | 1 | 35 |
| abc | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 刘一 | 18 | 叶平 | 1 | 语文 | 1 | 1 | 56 |
| 刘一 | 18 | 贺高 | 2 | 数学 | 1 | 2 | 78 |
| 刘一 | 18 | 杨艳 | 3 | 英语 | 1 | 3 | 67 |
| 刘一 | 18 | 周磊 | 4 | 物理 | 1 | 4 | 58 |
| 李四 | 18 | 贺高 | 2 | 数学 | 4 | 2 | 88 |
| 李四 | 18 | 杨艳 | 3 | 英语 | 4 | 3 | 90 |
| 李四 | 18 | 周磊 | 4 | 物理 | 4 | 4 | 93 |
+--------+------+--------+------+--------+------+------+-------+
13 rows in set (0.00 sec)
5复制旧表信息到新表(假设两个的表的表结构不一样)。 语法::insert into+新表+字段名+select语句; mysql> insert into q1 (sname)select 4inall.s from 4inall where t=2;
Query OK, 5 rows affected (0.13 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0mysql> select * from q1;
+--------+------+--------+------+--------+------+------+-------+
| sname | sage | tname | t | cname | s | c | score |
+--------+------+--------+------+--------+------+------+-------+
| 刘一 | 18 | 叶平 | 1 | 语文 | 1 | 1 | 56 |
| 钱二 | 19 | 叶平 | 1 | 语文 | 2 | 1 | 79 |
| 张三 | 17 | 叶平 | 1 | 语文 | 3 | 1 | 91 |
| 王五 | 17 | 叶平 | 1 | 语文 | 5 | 1 | 46 |
| 赵六 | 19 | 叶平 | 1 | 语文 | 6 | 1 | 35 |
| abc | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 刘一 | 18 | 叶平 | 1 | 语文 | 1 | 1 | 56 |
| 刘一 | 18 | 贺高 | 2 | 数学 | 1 | 2 | 78 |
| 刘一 | 18 | 杨艳 | 3 | 英语 | 1 | 3 | 67 |
| 刘一 | 18 | 周磊 | 4 | 物理 | 1 | 4 | 58 |
| 李四 | 18 | 贺高 | 2 | 数学 | 4 | 2 | 88 |
| 李四 | 18 | 杨艳 | 3 | 英语 | 4 | 3 | 90 |
| 李四 | 18 | 周磊 | 4 | 物理 | 4 | 4 | 93 |
| 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 6 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
+--------+------+--------+------+--------+------+------+-------+
18 rows in set (0.00 sec)