Day3
part1-SCRUM:
项目相关
作业相关 | 具体描述 |
---|---|
所属班级 | 2019秋福大软件工程实践Z班 |
作业要求 | 团队作业第五次—项目冲刺 |
作业正文 | hunter——冲刺集合 |
团队名称 | hunter小组 |
作业目标 | 最终做出一款成型的hunter软件,能够投入市场使用是我们的终极目标 |
作业正文
每位成员描述
成员姓名 | 今日情况 | 明日计划 | |||
完成任务 | 耗费时间/h | 遇到的问题 | 剩余时间/天 | ||
邱健强 | 利用spring boot 对数据库的增、删、改、查 | 7 | 对spring boot开发框架不熟练 | 4 | 学习前后端如何进行数据交互 |
陈聪 | 修改电脑猎场、热点资讯页面,完成硬件知识页面,管理员主页 | 7 | 关于管理者页面的争论,对container容器的进一步理解 | 4 | 相关争议页面的更新,js学习 |
吴俊杰 | 完成关键词匹配界面 | 6 | js命名不规范,导致函数无法调用 | 4 | 部分界面修改,ajax学习 |
沈溢煌 | 试着在服务器上部署数据库 | 7 | spring boot中创建、更新MySQL表|什么都不会,又什么都要学 | 4 | 开始登陆注册模块编写 |
林志全 | 对电脑类创建了本地表,在spring boot上完成了对电脑表的部分操作,理解了前后端如何通过API交互 | 6 | 对spring注解不熟悉,看完教程后有些迷茫,不知从何下手 | 4 | 完成对电脑表的所有操作,写出computerService的部分功能 |
李清宇 | 用bootstring操作数据库,熟悉前后端交互方式,创建接口类 | 7 | 不熟悉bootstring框架,操作、学习进度较慢 | 4 | 开始登陆注册模块编写 |
黄杨龙 | 管理员界面设计 | 7 | 界面排版不和谐 | 4 | 前后端接口学习 |
江海天 | 完成管理员增加电脑信息修改电脑信息界面 | 5 | 前后端交互 | 4 | 学习ajax理解后端前段交互的接口问题 |
朱煜喆 | 收集笔记本电脑信息 明日计划 | 4 | 笔记本电脑品牌和价位等跨度大,无法很集中收集 | 4 | 进一步完善和规划笔记本电脑信息 |
- 前端工作进展代码签入记录如下:
界面截图: 硬件知识界面
电脑猎场界面有所修改
附加连接:电脑猎场用户已发布文章查看:
SCRUM 会议的照片一张
今日份状态绝佳的hunter组成员,恋恋不舍散场中!
part2-PM 报告::
PM 报告:
-
整个项目预期的任务量,目前已经花的时间,剩余时间
预期任务量/h 已经花费的时间/h 剩余时间/h 73 31 42 - 燃尽图
- 画出一个“任务总量变化线”,体现在工作中发现了多少以前没有想到的事情。
-
表格形式列出每名成员的贡献比
成员姓名 贡献比/% 邱健强 10 李清宇 10 黄杨龙 10 沈溢煌 10 林志全 10 朱煜喆 10 陈聪 10 阿说阿加 10 陈聪 10 江海天 10 吴俊杰 10