Day6
part1-SCRUM:
项目相关
作业相关 | 具体描述 |
---|---|
所属班级 | 2019秋福大软件工程实践Z班 |
作业要求 | 团队作业第五次—项目冲刺 |
作业正文 | hunter——冲刺集合 |
团队名称 | hunter小组 |
作业目标 | 最终做出一款成型的hunter软件,能够投入市场使用是我们的终极目标 |
作业正文
今日进度:
成员姓名 | 今日情况 | 明日计划 | |||
完成任务 | 耗费时间/h | 遇到的问题 | 剩余时间/天 | ||
邱健强 | 完成了单个硬件匹配功能 | 7 | 从springboot打开的页面之间的跳转 | 1 | 解决页面间跳转问题 |
陈聪 | 终于实现了登录界面的实时提示 | 7 | jquery版本与ajax不兼容的问题 | 1 | 读取数据工作完善 |
吴俊杰 | 详细资讯界面,完成前后端json数据传输,完成硬件知识功能模块 | 6 | 对于前后端的交互还不够熟悉 | 1 | 完成关键词搜索界面交互/td> |
沈溢煌 | 昨天写好的登录注册功能出现遇到点问题,约等于没多少进展 | 7 | @RequestMapping莫名失效,乱跳跳转昨天写的接口,至今不知道为什么,好在还能实现基本功能 | 1 | 尝试与前端交互 |
林志全 | 实现硬件匹配算法的一部分 | 6 | 初始设想的算法不够好,和前端之间的沟通不明确 | 1 | 完成硬件匹配算法 |
李清宇 | 后端实现从数据库调用数据传输给前端界面 | 7 | 从springboot打开的页面之间的跳转 | 1 | 解决页面间跳转问题 |
黄杨龙 | 今天没什么进度 | 6 | 帮助完成页面代码的修改和完善 | 1 | 由于对ajax不够熟悉,所以无法帮上什么忙 |
江海天 | 学习jquery和ajax前后端异步交换数据的方式 | 5 | 后端看不懂不好自己实践交互,代码规范问题导致前段页面有问题 | 1 | 继续学习ajax |
朱煜喆 | 查找硬盘和主板 | 4 | 信息繁多冗杂无法很集中收集 | 1 | 完善其他配件信息 |
工作进展代码签入记录如下:
部分代码截图
附加链接:硬件知识
界面截图:
硬件知识界面SCRUM 会议的照片一张
今日份勤勤恳恳的hunter组成员,不畏条件艰苦坚持到底!
part2-PM 报告::
PM 报告:
-
整个项目预期的任务量,目前已经花的时间,剩余时间
预期任务量/h 已经花费的时间/h 剩余时间/h 73 61 12 燃尽图
以任务量为单位:
以时间为单位:
画出一个“任务总量变化线”
-
表格形式列出每名成员的贡献比
成员姓名 贡献比/% 邱健强 13 李清宇 10 黄杨龙 9 沈溢煌 10 林志全 11 朱煜喆 6 阿说阿加 10 陈聪 10 江海天 8 吴俊杰 13