[目录]
1. 任务进度
学号 | 已完成 | 接下来要完成的 |
---|---|---|
612 | 添加计时界面返回按键事件,添加SharePreferenceUtil类 | 完成登入按钮的测试 |
615 | 修改成就界面 | 完成scrollview |
339 | 添加UI测试Espresso, | 路程映射,成就界面修改,成就滚动条 |
338 | 成就界面的排版设计 | 写成就界面单元测试用例 |
614 | README文档的整理,整体结构 | 完成相关信息,代码规范部分 |
617 | 测试 | 测试 |
2. 困难及解决
学号 | 碰到困难 | 解决进度 |
---|---|---|
612 | 代码耦合度过高,复用率较低,一开始结构没有设计好,导致现在将可以复用的部分代码抽象出来比较麻烦 | done |
615 | 布局的一些调整总是无法达到预期的效果 | 队友帮助下完成 |
339 | 不会Android测试 | 不会找度娘 |
338 | 说服队友采纳界面设计 | 成功 |
614 | 写文档,没遇到问题 | done |
3. 燃尽图
4. check in
5. 总结
612
代码复用可以大大的提高效率
615
今天的时间安排的不够好,希望下次能够处理好
339
单元测试很好,从小到大,减少大模块的错误
614
文档的排版还需要改进,有时后样式加多了反而更丑