策略:
1、从上面介绍的10几个策略中,选出来10个策略,每个品种使用50万资金,每次交易一手
2、手续费万一,3元或者10元每手,滑点各一跳
3、从2008年1月1日或者开始上市日期最近的开始回测
效果展示:
组合测算报告
-------------------------------
名称 | 全部交易 | ||
---|---|---|---|
资金分配量 | 5000000.00 | ||
组合合约/周期 | 豆一指数/日线,玉米指数/日线 | ||
郑棉指数/日线,沪铜指数/日线 | |||
沪铝指数/日线,沪锌指数/日线 | |||
沪铅指数/日线,螺纹指数/日线 | |||
热卷指数/日线,PVC指数 /日线 | |||
开始时间 | 2008-1-1 | ||
信号计算开始时间 | 2008-1-1 | ||
结束时间 | 2017-3-13 | ||
测试天数 | 3359 | ||
信号个数 | 1211 | ||
指令总数 | 1214 | ||
最终权益 | 5291128.19 | ||
空仓周期数 | 2080 | ||
最长连续空仓周期数 | 170 | ||
最长交易周期 | 2260 | ||
标准离差 | 2506.09 | ||
标准离差率 | 522.52% | ||
夏普比率 | -52.49 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.46 | ||
权益最大回撤 | 25366.69 | ||
权益最大回撤时间 | 2011/12/15 | ||
权益最大回撤比 | 0.71% | ||
权益最大回撤比时间 | 2011/12/15 | ||
风险率 | 0.00% | ||
收益率/风险率 | ∞ | ||
盈利率 | 5.82% | ||
实际盈利率 | 958.23% | ||
年化单利收益率 | 0.63% | ||
月化单利收益率 | 0.05% | ||
年化复利收益率 | 0.62% | ||
月化复利收益率 | 0.05% | ||
胜率 | 52.39% | ||
风险收益评级 | ∞ | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.79 | ||
平均盈利率/平均亏损率 | 1.81 | ||
净利润 | 291128.19 | ||
总盈利 | 592857.56 | ||
总亏损 | 301729.37 | ||
总盈利/总亏损 | 1.96 | ||
其中持仓浮盈 | 4320.00 | ||
交易次数 | 607 | ||
盈利比率 | 52.22% | ||
盈利次数 | 317 | ||
亏损次数 | 289 | ||
持平次数 | 1 | ||
平均交易周期 | 27.58 | ||
平均盈利交易周期 | 52.81 | ||
平均亏损交易周期 | 57.93 | ||
平均盈亏(利润) | 479.62 | ||
平均盈利 | 1870.21 | ||
平均亏损 | 1044.05 | ||
最大持续盈利天数 | 3 | ||
最大持续盈利天数出现时间 | 2012/07/16 - 2012/07/16 | ||
最大持续亏损天数 | 3 | ||
最大持续亏损天数出现时间 | 2013/05/06 - 2013/05/06 | ||
最大盈利 | 15095.00 | ||
最大亏损 | 14921.01 | ||
最大使用资金 | 53114.80 | ||
最大使用资金比率 | 1.30% | ||
期间最大权益 | 5297566 | ||
期间最小权益 | 1499997 | ||
手续费 | 12757 | ||
滑点损耗 | 30970 | ||
成交额 | 117567545 |
组合测试 - 阶段总结
年度分析 | ||||||
年份 | 权益 | 净利润 | 盈利率 | 胜率 | 平均盈利/亏损 | 净利润增长速度 |
2008年 | 2498015.00 | -1985.00 | -0.08% | 45.00% | 1.08 | --- |
2009年 | 2502707.00 | 4692.00 | 0.19% | 33.33% | 4.26 | 0.27% |
2010年 | 2516108.00 | 13401.00 | 0.54% | 48.00% | 1.87 | 0.35% |
2011年 | 3576548.69 | 60440.69 | 2.40% | 55.56% | 1.61 | 1.87% |
2012年 | 4090540.01 | 13991.32 | 0.39% | 56.63% | 1.29 | -1.30% |
2013年 | 4119674.95 | 29134.93 | 0.71% | 49.06% | 1.90 | 0.37% |
2014年 | 5147700.80 | 28025.85 | 0.68% | 53.42% | 1.78 | -0.03% |
2015年 | 5218670.59 | 70969.80 | 1.38% | 51.56% | 2.64 | 0.83% |
2016年 | 5288215.69 | 69545.09 | 1.33% | 56.07% | 1.70 | -0.03% |
2017年 | 5291128.19 | 2912.50 | 0.06% | 48.00% | 1.50 | -1.26% |
季度分析 | ||||||
季 | 权益 | 净利润 | 盈利率 | 胜率 | 平均盈利/亏损 | 净利润增长速度 |
2008年第1季度 | 2496924.00 | -3076.00 | -0.12% | 66.67% | 0.20 | --- |
2008年第2季度 | 2497136.00 | 212.00 | 0.01% | 37.50% | 1.48 | 0.13% |
2008年第3季度 | 2496015.00 | -1121.00 | -0.04% | 50.00% | 0.59 | -0.05% |
2008年第4季度 | 2498015.00 | 2000.00 | 0.08% | 40.00% | 2.70 | 0.13% |
2009年第1季度 | 2499235.00 | 1220.00 | 0.05% | 50.00% | 5.38 | -0.03% |
2009年第2季度 | 2500574.00 | 1339.00 | 0.05% | 25.00% | 4.57 | 0.00% |
2009年第3季度 | 2502572.00 | 1998.00 | 0.08% | 40.00% | 7.41 | 0.03% |
2009年第4季度 | 2502707.00 | 135.00 | 0.01% | 25.00% | 3.23 | -0.07% |
2010年第1季度 | 2498211.00 | -4496.00 | -0.18% | 33.33% | 0.70 | -0.19% |
2010年第2季度 | 2502061.00 | 3850.00 | 0.15% | 66.67% | 1.24 | 0.33% |
2010年第3季度 | 2513634.00 | 11573.00 | 0.46% | 40.00% | 5.77 | 0.31% |
2010年第4季度 | 2516108.00 | 2474.00 | 0.10% | 60.00% | 1.01 | -0.36% |
2011年第1季度 | 3518362.00 | 2254.00 | 0.09% | 50.00% | 0.09 | -0.01% |
2011年第2季度 | 3558053.02 | 39691.02 | 1.13% | 65.63% | 2.38 | 1.06% |
2011年第3季度 | 3584865.57 | 26812.54 | 0.75% | 45.45% | 4.09 | -0.36% |
2011年第4季度 | 3576548.69 | -8316.87 | -0.23% | 50.00% | 0.75 | -0.98% |
2012年第1季度 | 4075276.18 | -1272.51 | -0.04% | 45.45% | 0.52 | 0.20% |
2012年第2季度 | 4079747.29 | 4471.10 | 0.11% | 69.23% | 0.60 | 0.14% |
2012年第3季度 | 4097980.76 | 18233.47 | 0.45% | 62.07% | 2.57 | 0.34% |
2012年第4季度 | 4090540.01 | -7440.75 | -0.18% | 35.29% | 1.83 | -0.63% |
2013年第1季度 | 4087833.04 | -2706.97 | -0.07% | 33.33% | 0.56 | 0.12% |
2013年第2季度 | 4110242.49 | 22409.45 | 0.55% | 60.00% | 6.17 | 0.61% |
2013年第3季度 | 4116246.58 | 6004.08 | 0.15% | 44.44% | 3.48 | -0.40% |
2013年第4季度 | 4119674.95 | 3428.37 | 0.08% | 70.00% | 2.84 | -0.06% |
2014年第1季度 | 5124520.05 | 4845.10 | 0.12% | 54.55% | 1.36 | 0.03% |
2014年第2季度 | 5132234.54 | 7714.48 | 0.15% | 55.56% | 3.19 | 0.06% |
2014年第3季度 | 5137291.09 | 5056.56 | 0.10% | 44.44% | 0.97 | -0.05% |
2014年第4季度 | 5147700.80 | 10409.70 | 0.20% | 57.69% | 2.94 | 0.10% |
2015年第1季度 | 5151242.07 | 3541.27 | 0.07% | 38.10% | 1.02 | -0.13% |
2015年第2季度 | 5164067.07 | 12825.00 | 0.25% | 55.26% | 1.63 | 0.18% |
2015年第3季度 | 5189985.05 | 25917.97 | 0.50% | 50.00% | 4.23 | 0.25% |
2015年第4季度 | 5218670.59 | 28685.55 | 0.55% | 57.14% | 4.80 | 0.05% |
2016年第1季度 | 5224145.24 | 5474.65 | 0.10% | 46.43% | 1.61 | -0.44% |
2016年第2季度 | 5253914.75 | 29769.51 | 0.57% | 58.33% | 1.66 | 0.47% |
2016年第3季度 | 5253446.74 | -468.01 | -0.01% | 54.55% | 1.27 | -0.58% |
2016年第4季度 | 5288215.69 | 34768.95 | 0.66% | 66.67% | 1.68 | 0.67% |
2017年第1季度 | 5291128.19 | 2912.50 | 0.06% | 48.00% | 1.50 | -0.60% |
月度分析 | ||||||
月份 | 权益 | 净利润 | 盈利率 | 胜率 | 平均盈利/亏损 | 净利润增长速度 |
2008年01月 | 1500614.00 | 614.00 | 0.04% | 100.00% | ∞ | --- |
2008年02月 | 2497864.00 | -2750.00 | -0.18% | 0.00% | 0.00 | -0.22% |
2008年03月 | 2496924.00 | -940.00 | -0.04% | 50.00% | 0.23 | 0.07% |
2008年04月 | 2496926.00 | 2.00 | 0.00% | 33.33% | 1.61 | 0.04% |
2008年05月 | 2497687.00 | 761.00 | 0.03% | 50.00% | 1.03 | 0.03% |
2008年06月 | 2497136.00 | -551.00 | -0.02% | 0.00% | 0.00 | -0.05% |
2008年07月 | 2497723.00 | 587.00 | 0.02% | 50.00% | 0.60 | 0.05% |
2008年08月 | 2497665.00 | -58.00 | -0.00% | 100.00% | ∞ | -0.03% |
2008年09月 | 2496015.00 | -1650.00 | -0.07% | 0.00% | 0.00 | -0.06% |
2008年10月 | 2494250.00 | -1765.00 | -0.07% | 0.00% | 0.00 | -0.00% |
2008年11月 | 2495985.00 | 1735.00 | 0.07% | 100.00% | ∞ | 0.14% |
2008年12月 | 2498015.00 | 2030.00 | 0.08% | 50.00% | 1.99 | 0.01% |
2009年01月 | 2498185.00 | 170.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | -0.07% |
2009年02月 | 2498010.00 | -175.00 | -0.01% | 50.00% | 0.00 | -0.01% |
2009年03月 | 2499235.00 | 1225.00 | 0.05% | 100.00% | ∞ | 0.06% |
2009年04月 | 2501540.00 | 2305.00 | 0.09% | 100.00% | ∞ | 0.04% |
2009年05月 | 2499539.00 | -2001.00 | -0.08% | 0.00% | 0.00 | -0.17% |
2009年06月 | 2500574.00 | 1035.00 | 0.04% | 33.33% | 5.42 | 0.12% |
2009年07月 | 2501274.00 | 700.00 | 0.03% | 0.00% | 0.00 | -0.01% |
2009年08月 | 2500259.00 | -1015.00 | -0.04% | 0.00% | 0.00 | -0.07% |
2009年09月 | 2502572.00 | 2313.00 | 0.09% | 50.00% | 13.05 | 0.13% |
2009年10月 | 2502572.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | -0.09% |
2009年11月 | 2504322.00 | 1750.00 | 0.07% | 100.00% | ∞ | 0.07% |
2009年12月 | 2502707.00 | -1615.00 | -0.06% | 0.00% | 0.00 | -0.13% |
2010年01月 | 2503341.00 | 634.00 | 0.03% | 33.33% | 0.22 | 0.09% |
2010年02月 | 2499076.00 | -4265.00 | -0.17% | 50.00% | 2.98 | -0.20% |
2010年03月 | 2498211.00 | -865.00 | -0.03% | 25.00% | 0.49 | 0.14% |
2010年04月 | 2500006.00 | 1795.00 | 0.07% | 0.00% | 0.00 | 0.11% |
2010年05月 | 2500501.00 | 495.00 | 0.02% | 50.00% | 5.77 | -0.05% |
2010年06月 | 2502061.00 | 1560.00 | 0.06% | 75.00% | 0.37 | 0.04% |
2010年07月 | 2498941.00 | -3120.00 | -0.12% | 0.00% | 0.00 | -0.19% |
2010年08月 | 2498805.00 | -136.00 | -0.01% | 50.00% | 1.39 | 0.12% |
2010年09月 | 2513634.00 | 14829.00 | 0.59% | 50.00% | 56.75 | 0.60% |
2010年10月 | 2513634.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | -0.59% |
2010年11月 | 2520949.00 | 7315.00 | 0.29% | 100.00% | ∞ | 0.29% |
2010年12月 | 2516108.00 | -4841.00 | -0.19% | 0.00% | 0.00 | -0.48% |
2011年01月 | 2515957.00 | -151.00 | -0.01% | 50.00% | 0.63 | 0.19% |
2011年02月 | 2513002.00 | -2955.00 | -0.12% | 0.00% | 0.00 | -0.11% |
2011年03月 | 3518362.00 | 5360.00 | 0.21% | 100.00% | ∞ | 0.33% |
2011年04月 | 3529539.19 | 11177.19 | 0.32% | 77.78% | 1.49 | 0.17% |
2011年05月 | 3545767.39 | 16228.20 | 0.46% | 53.33% | 3.06 | 0.14% |
2011年06月 | 3558053.02 | 12285.64 | 0.35% | 75.00% | 2.28 | -0.11% |
2011年07月 | 3565359.61 | 7306.58 | 0.21% | 66.67% | 3.36 | -0.14% |
2011年08月 | 3573741.51 | 8381.90 | 0.24% | 40.00% | 5.10 | 0.03% |
2011年09月 | 3584865.57 | 11124.06 | 0.31% | 36.36% | 4.44 | 0.08% |
2011年10月 | 3591827.60 | 6962.04 | 0.19% | 100.00% | ∞ | -0.12% |
2011年11月 | 3577739.22 | -14088.39 | -0.39% | 60.00% | 0.47 | -0.59% |
2011年12月 | 3576548.69 | -1190.52 | -0.03% | 28.57% | 1.89 | 0.36% |
2012年01月 | 4071175.42 | -5373.28 | -0.15% | 0.00% | 0.00 | -0.12% |
2012年02月 | 4074595.91 | 3420.49 | 0.08% | 66.67% | 0.50 | 0.22% |
2012年03月 | 4075276.18 | 680.28 | 0.02% | 33.33% | 0.16 | -0.07% |
2012年04月 | 4085531.31 | 10255.13 | 0.25% | 66.67% | 2.50 | 0.23% |
2012年05月 | 4080580.73 | -4950.58 | -0.12% | 85.71% | 0.15 | -0.37% |
2012年06月 | 4079747.29 | -833.44 | -0.02% | 57.14% | 0.34 | 0.10% |
2012年07月 | 4084385.75 | 4638.46 | 0.11% | 60.00% | 0.83 | 0.13% |
2012年08月 | 4091578.61 | 7192.86 | 0.18% | 50.00% | 5.04 | 0.06% |
2012年09月 | 4097980.76 | 6402.15 | 0.16% | 85.71% | 7.05 | -0.02% |
2012年10月 | 4097236.89 | -743.87 | -0.02% | 50.00% | 1.46 | -0.17% |
2012年11月 | 4095661.27 | -1575.62 | -0.04% | 0.00% | 0.00 | -0.02% |
2012年12月 | 4090540.01 | -5121.25 | -0.13% | 66.67% | 7.79 | -0.09% |
2013年01月 | 4082373.37 | -8166.64 | -0.20% | 25.00% | 0.41 | -0.07% |
2013年02月 | 4082311.38 | -61.99 | -0.00% | 66.67% | 0.38 | 0.20% |
2013年03月 | 4087833.04 | 5521.66 | 0.14% | 25.00% | 1.66 | 0.14% |
2013年04月 | 4096810.14 | 8977.09 | 0.22% | 33.33% | 17.78 | 0.08% |
2013年05月 | 4099690.31 | 2880.17 | 0.07% | 60.00% | 0.91 | -0.15% |
2013年06月 | 4110242.49 | 10552.19 | 0.26% | 100.00% | ∞ | 0.19% |
2013年07月 | 4107958.12 | -2284.38 | -0.06% | 60.00% | 0.46 | -0.31% |
2013年08月 | 4115137.93 | 7179.81 | 0.17% | 50.00% | 20.89 | 0.23% |
2013年09月 | 4116246.58 | 1108.65 | 0.03% | 20.00% | 7.84 | -0.15% |
2013年10月 | 4119819.98 | 3573.41 | 0.09% | 75.00% | 16.63 | 0.06% |
2013年11月 | 4120881.97 | 1061.99 | 0.03% | 33.33% | 0.42 | -0.06% |
2013年12月 | 4119674.95 | -1207.02 | -0.03% | 100.00% | ∞ | -0.06% |
2014年01月 | 4125843.46 | 6168.51 | 0.15% | 71.43% | 2.19 | 0.18% |
2014年02月 | 4124462.62 | -1380.84 | -0.03% | 0.00% | 0.00 | -0.18% |
2014年03月 | 5124520.05 | 57.43 | 0.00% | 33.33% | 2.50 | 0.03% |
2014年04月 | 5123974.01 | -546.04 | -0.01% | 71.43% | 0.58 | -0.01% |
2014年05月 | 5130637.20 | 6663.20 | 0.13% | 37.50% | 14.98 | 0.14% |
2014年06月 | 5132234.54 | 1597.33 | 0.03% | 66.67% | 25.96 | -0.10% |
2014年07月 | 5136385.38 | 4150.85 | 0.08% | 66.67% | 7.02 | 0.05% |
2014年08月 | 5131940.78 | -4444.60 | -0.09% | 40.00% | 0.31 | -0.17% |
2014年09月 | 5137291.09 | 5350.31 | 0.10% | 28.57% | 1.47 | 0.19% |
2014年10月 | 5134340.86 | -2950.23 | -0.06% | 42.86% | 2.98 | -0.16% |
2014年11月 | 5144531.36 | 10190.49 | 0.20% | 54.55% | 1.92 | 0.26% |
2014年12月 | 5147700.80 | 3169.44 | 0.06% | 75.00% | 4.76 | -0.14% |
2015年01月 | 5152243.97 | 4543.17 | 0.09% | 33.33% | 0.57 | 0.03% |
2015年02月 | 5144336.34 | -7907.63 | -0.15% | 25.00% | 0.21 | -0.24% |
2015年03月 | 5151242.07 | 6905.74 | 0.13% | 50.00% | 1.15 | 0.29% |
2015年04月 | 5156239.12 | 4997.04 | 0.10% | 60.00% | 1.63 | -0.04% |
2015年05月 | 5152702.69 | -3536.42 | -0.07% | 53.33% | 0.63 | -0.17% |
2015年06月 | 5164067.07 | 11364.38 | 0.22% | 50.00% | 6.61 | 0.29% |
2015年07月 | 5168180.87 | 4113.80 | 0.08% | 53.85% | 4.23 | -0.14% |
2015年08月 | 5168262.53 | 81.65 | 0.00% | 40.00% | 0.73 | -0.08% |
2015年09月 | 5189985.05 | 21722.52 | 0.42% | 54.55% | 11.72 | 0.42% |
2015年10月 | 5194850.29 | 4865.24 | 0.09% | 57.14% | 1.76 | -0.32% |
2015年11月 | 5209916.18 | 15065.89 | 0.29% | 50.00% | 16.79 | 0.20% |
2015年12月 | 5218670.59 | 8754.41 | 0.17% | 66.67% | 4.06 | -0.12% |
2016年01月 | 5226427.26 | 7756.67 | 0.15% | 75.00% | 1.12 | -0.02% |
2016年02月 | 5227968.75 | 1541.50 | 0.03% | 37.50% | 1.45 | -0.12% |
2016年03月 | 5224145.24 | -3823.51 | -0.07% | 33.33% | 2.40 | -0.10% |
2016年04月 | 5232767.30 | 8622.06 | 0.17% | 41.67% | 2.63 | 0.24% |
2016年05月 | 5242830.68 | 10063.38 | 0.19% | 69.23% | 0.93 | 0.03% |
2016年06月 | 5253914.75 | 11084.07 | 0.21% | 63.64% | 2.75 | 0.02% |
2016年07月 | 5252934.52 | -980.23 | -0.02% | 50.00% | 2.21 | -0.23% |
2016年08月 | 5254502.99 | 1568.47 | 0.03% | 62.50% | 0.69 | 0.05% |
2016年09月 | 5253446.74 | -1056.25 | -0.02% | 50.00% | 1.37 | -0.05% |
2016年10月 | 5251070.74 | -2376.00 | -0.05% | 57.14% | 0.47 | -0.03% |
2016年11月 | 5285900.55 | 34829.81 | 0.66% | 66.67% | 2.51 | 0.71% |
2016年12月 | 5288215.69 | 2315.14 | 0.04% | 75.00% | 1.73 | -0.62% |
2017年01月 | 5295244.49 | 7028.80 | 0.13% | 50.00% | 3.14 | 0.09% |
2017年02月 | 5286418.55 | -8825.93 | -0.17% | 44.44% | 0.82 | -0.30% |
2017年03月 | 5291128.19 | 4709.64 | 0.09% | 50.00% | 1.86 | 0.26% |
1、单独来看,这10个策略,每一个的收益曲线都不怎么美观,回撤很大,但是通过这10个策略进行简单组合,回撤大大减少,收益变得更为稳定。由此可以看出,cta基金采用多策略多品种分散资金投资,是一种稳定获利的好方法;
2、这个仅仅是简单的组合,实盘的话,还需要根据保证金、资金量分配手数,由于原始策略极其粗糙,并不能达到实盘的要求,在此分享给大家,仅仅是为了纪念我用文华财经做基本面策略所用的一两周时间。
3、根据市场有效性理论,基本面分析会后与技术分析失效,所以,好好研究基本面分析,用基本面指标做量化,可能会成为未来的一个大的趋势。现在大家还都在搞指标,技术分析等等。当回过头来,这些方法逐渐失效之后,就是基本面分析大放光彩的时候。
4、对于基本面的总结就到这里了。