2017-2018-2 165X 『Java程序设计』课程每周成绩公布

时间:2022-08-26 05:07:22

2017-2018-2 165X 『Java程序设计』课程

每周成绩公布

本博客将跟随教学进度不定期更新,每次更新后将在课程群公布。如对成绩有疑问,请于公布成绩后的1天之内联系助教,进行审核确认。

————————CONTENTS————————


课下测试

Linux命令基础测试

学号 测试成绩 规格化成绩 Blog 总分
20145209 0 0 0
20155327 25 2 2
20165101 33 3 3
20165103 27 2 2
20165104 32 3 3
20165105 31 3 3
20165111 28 3 3
20165115 19 2 2
20165118 30 3 3
20165201 26 2 2
20165202 26 2 2
20165203 29 3 3
20165204 27 2 2
20165205 30 3 3
20165206 29 3 3
20165207 32 3 3
20165208 29 3 3
20165209 23 2 2
20165210 0 0 0
20165211 31 3 3
20165212 27 2 2
20165213 25 2 2
20165214 24 2 2
20165215 24 2 2
20165216 25 2 2
20165217 26 2 2
20165218 27 2 2
20165219 27 2 2
20165220 27 2 2
20165221 23 2 2
20165222 26 2 2
20165223 27 2 2
20165224 0 0 0
20165225 29 3 3
20165226 18 2 2
20165227 23 2 2
20165228 23 2 2
20165229 26 2 2
20165230 28 3 3
20165231 28 3 3
20165232 29 3 3
20165233 24 2 2
20165234 22 2 2
20165235 27 2 2
20165236 21 2 2
20165237 23 2 2
20165239 20 2 2
20165301 25 2 2
20165302 25 2 2
20165303 30 3 3
20165304 30 3 3
20165305 24 2 2
20165306 29 3 3
20165307 23 2 2
20165308 22 2 2
20165309 31 3 3
20165310 34 3 3
20165311 24 2 2
20165312 31 3 3
20165313 23 2 2
20165314 10 0 0
20165315 33 3 3
20165316 31 3 3
20165317 22 2 2
20165318 34 3 3
20165319 27 2 2
20165320 19 2 2
20165321 30 3 3
20165322 23 2 2
20165323 30 3 3
20165324 25 2 2
20165325 29 3 3
20165326 30 3 3
20165327 28 3 3
20165328 24 2 2
20165329 24 2 2
20165330 31 3 3
20165331 23 2 2
20165332 22 2 2
20165333 31 3 3
20165334 18 2 2
20165335 28 3 3
20165336 30 3 3
20165337 21 2 2
20165338 0 0 0
20165339 20 2 2

返回目录

第一周测试(CH01)

学号 测试成绩 规格化成绩 Blog 总分
20145209 29 3 -1 2
20155327 30 3 1 4
20165101 32 3 1 4
20165103 27 3 1 4
20165104 29 3 1 4
20165105 31 3 1 4
20165111 31 3 -1 2
20165115 31 3 1 4
20165118 32 3 1 4
20165201 31 3 1 4
20165202 31 3 1 4
20165203 31 3 1 4
20165204 32 3 1 4
20165205 31 3 1 4
20165206 30 3 1 4
20165207 32 3 1 4
20165208 32 3 1 4
20165209 32 3 1 4
20165210 31 3 0 3
20165211 32 3 1 4
20165212 30 3 1 4
20165213 27 3 1 4
20165214 32 3 1 4
20165215 32 3 1 4
20165216 30 3 1 4
20165217 29 3 1 4
20165218 32 3 1 4
20165219 29 3 0 3
20165220 31 3 1 4
20165221 31 3 1 4
20165222 31 3 1 4
20165223 31 3 1 4
20165224 13 1 -1 0
20165225 29 3 1 4
20165226 31 3 1 4
20165227 31 3 1 4
20165228 31 3 1 4
20165229 15 1 1 2
20165230 32 3 1 4
20165231 31 3 1 4
20165232 32 3 1 4
20165233 29 3 1 4
20165234 31 3 1 4
20165235 32 3 1 4
20165236 29 3 1 4
20165237 32 3 1 4
20165239 28 3 0 3
20165301 30 3 1 4
20165302 31 3 1 4
20165303 29 3 1 4
20165304 11 1 -1 0
20165305 32 3 0 3
20165306 31 3 1 4
20165307 31 3 0 3
20165308 31 3 -1 2
20165309 32 3 1 4
20165310 32 3 1 4
20165311 32 3 0 3
20165312 32 3 1 4
20165313 30 3 1 4
20165314 27 3 1 4
20165315 32 3 1 4
20165316 32 3 1 4
20165317 31 3 1 4
20165318 32 3 1 4
20165319 27 3 1 4
20165320 32 3 1 4
20165321 32 3 1 4
20165322 31 3 1 4
20165323 32 3 1 4
20165324 25 2 0 2
20165325 30 3 1 4
20165326 31 3 1 4
20165327 32 3 -1 2
20165328 31 3 1 4
20165329 31 3 0 3
20165330 32 3 1 4
20165331 0 0 -1 -1
20165332 32 3 1 4
20165333 32 3 1 4
20165334 30 3 -1 2
20165335 28 3 -1 2
20165336 32 3 1 4
20165337 30 3 -1 2
20165338 27 3 -1 2
20165339 28 3 1 4

返回目录

第二周测试(CH0203)

学号 测试成绩 规格化成绩 Blog 总分
20145209 0 0 -1 -1
20155327 17 1.4 1.4
20165101 36 2.9 2.9
20165103 34 2.8 2.8
20165104 30 2.4 2.4
20165105 35 2.8 2.8
20165111 33 2.7 2.7
20165115 26 2.1 2.1
20165118 36 2.9 2.9
20165201 31 2.5 2.5
20165202 31 2.5 2.5
20165203 34 2.8 2.8
20165204 34 2.8 2.8
20165205 30 2.4 2.4
20165206 32 2.6 2.6
20165207 37 3 3
20165208 28 2.3 2.3
20165209 23 1.9 1.9
20165210 32 2.6 2.6
20165211 33 2.7 2.7
20165212 25 2 2
20165213 20 1.6 1.6
20165214 31 2.5 2.5
20165215 29 2.4 2.4
20165216 22 1.8 1.8
20165217 23 1.9 1.9
20165218 31 2.5 2.5
20165219 27 2.2 -1 1.2
20165220 31 2.5 2.5
20165221 17 1.4 1.4
20165222 24 1.9 1.9
20165223 29 2.4 2.4
20165224 0 0 -1 -1
20165225 20 1.6 1.6
20165226 27 2.2 2.2
20165227 21 1.7 1.7
20165228 29 2.4 2.4
20165229 30 2.4 2.4
20165230 34 2.8 2.8
20165231 21 1.7 1.7
20165232 24 1.9 1.9
20165233 25 2 2
20165234 0 0 0
20165235 29 2.4 2.4
20165236 5 0.4 -1 -0.6
20165237 34 2.8 2.8
20165239 23 1.9 1.9
20165301 27 2.2 2.2
20165302 30 2.4 2.4
20165303 28 2.3 -1 1.3
20165304 34 2.8 2.8
20165305 27 2.2 2.2
20165306 25 2 2
20165307 36 2.9 2.9
20165308 31 2.5 2.5
20165309 33 2.7 2.7
20165310 35 2.8 2.8
20165311 37 3 3
20165312 34 2.8 2.8
20165313 31 2.5 2.5
20165314 10 0.8 0.8
20165315 34 2.8 2.8
20165316 35 2.8 2.8
20165317 24 1.9 1.9
20165318 36 2.9 2.9
20165319 32 2.6 2.6
20165320 32 2.6 2.6
20165321 37 3 3
20165322 28 2.3 2.3
20165323 35 2.8 2.8
20165324 20 1.6 1.6
20165325 32 2.6 2.6
20165326 33 2.7 2.7
20165327 28 2.3 2.3
20165328 30 2.4 2.4
20165329 28 2.3 2.3
20165330 28 2.3 2.3
20165331 26 2.1 2.1
20165332 37 3 3
20165333 18 1.5 1.5
20165334 16 1.3 1.3
20165335 30 2.4 2.4
20165336 36 2.9 2.9
20165337 32 2.6 2.6
20165338 6 0.5 -1 -0.5
20165339 37 3 3

返回目录

第三周测试(CH04)

学号 测试成绩 规格化成绩 总分
20145209 0 0
20155327 25 2.5 2.5
20165101 24 2.4 2.4
20165103 24 2.4 2.4
20165104 22 2.2 2.2
20165105 24 2.4 2.4
20165111 11 1.1 1.1
20165115 21 2.1 2.1
20165118 24 2.4 2.4
20165201 22 2.2 2.2
20165202 28 2.8 2.8
20165203 23 2.3 2.3
20165204 23 2.3 2.3
20165205 22 2.2 2.2
20165206 21 2.1 2.1
20165207 24 2.4 2.4
20165208 27 2.7 2.7
20165209 18 1.8 1.8
20165210 28 2.8 2.8
20165211 28 2.8 2.8
20165212 23 2.3 2.3
20165213 19 1.9 1.9
20165214 28 2.8 2.8
20165215 18 1.8 1.8
20165216 23 2.3 2.3
20165217 21 2.1 2.1
20165218 28 2.8 2.8
20165219 23 2.3 2.3
20165220 21 2.1 2.1
20165221 16 1.6 1.6
20165222 24 2.4 2.4
20165223 22 2.2 2.2
20165224 0 0
20165225 21 2.1 2.1
20165226 24 2.4 2.4
20165227 14 1.4 1.4
20165228 24 2.4 2.4
20165229 27 2.7 2.7
20165230 23 2.3 2.3
20165231 23 2.3 2.3
20165232 24 2.4 2.4
20165233 24 2.4 2.4
20165234 18 1.8 1.8
20165235 19 1.9 1.9
20165236 12 1.2 1.2
20165237 21 2.1 2.1
20165239 22 2.2 2.2
20165301 8 0.8 0.8
20165302 15 1.5 1.5
20165303 23 2.3 2.3
20165304 22 2.2 2.2
20165305 29 2.9 2.9
20165306 25 2.5 2.5
20165307 27 2.7 2.7
20165308 18 1.8 1.8
20165309 23 2.3 2.3
20165310 28 2.8 2.8
20165311 27 2.7 2.7
20165312 25 2.5 2.5
20165313 24 2.4 2.4
20165314 8 0.8 0.8
20165315 28 2.8 2.8
20165316 29 2.9 2.9
20165317 13 1.3 1.3
20165318 28 2.8 2.8
20165319 22 2.2 2.2
20165320 24 2.4 2.4
20165321 16 1.6 1.6
20165322 26 2.6 2.6
20165323 30 3 3
20165324 27 2.7 2.7
20165325 24 2.4 2.4
20165326 28 2.8 2.8
20165327 30 3 3
20165328 14 1.4 1.4
20165329 13 1.3 1.3
20165330 25 2.5 2.5
20165331 29 2.9 2.9
20165332 25 2.5 2.5
20165333 29 2.9 2.9
20165334 20 2 2
20165335 27 2.7 2.7
20165336 29 2.9 2.9
20165337 23 2.3 2.3
20165338 0 0
20165339 13 1.3 1.3

返回目录

第四周测试(CH0506)

学号 测试成绩 规格化成绩 Blog 总分
20145209 0 0
20155327 32 2.3 2.3
20165101 25 1.8 1.8
20165103 21 1.5 1.5
20165104 37 2.7 2.7
20165105 21 1.5 1.5
20165111 18 1.3 -1 0.3
20165115 31 2.3 2.3
20165118 23 1.7 1.7
20165201 31 2.3 2.3
20165202 36 2.6 2.6
20165203 32 2.3 2.3
20165204 33 2.4 2.4
20165205 31 2.3 2.3
20165206 36 2.6 2.6
20165207 33 2.4 2.4
20165208 33 2.4 2.4
20165209 23 1.7 1.7
20165210 36 2.6 2.6
20165211 33 2.4 2.4
20165212 37 2.7 2.7
20165213 24 1.8 1.8
20165214 37 2.7 2.7
20165215 31 2.3 2.3
20165216 33 2.4 2.4
20165217 19 1.4 1.4
20165218 0 0
20165219 34 2.5 2.5
20165220 32 2.3 2.3
20165221 33 2.4 2.4
20165222 32 2.3 2.3
20165223 32 2.3 2.3
20165224 0 -1 -1
20165225 33 2.4 2.4
20165226 33 2.4 2.4
20165227 36 2.6 2.6
20165228 34 2.5 2.5
20165229 36 2.6 2.6
20165230 36 2.6 2.6
20165231 34 2.5 2.5
20165232 34 2.5 2.5
20165233 29 2.1 2.1
20165234 34 2.5 2.5
20165235 33 2.4 2.4
20165236 14 1 1
20165237 38 2.8 2.8
20165239 31 2.3 2.3
20165301 30 2.2 2.2
20165302 32 2.3 2.3
20165303 38 2.8 2.8
20165304 37 2.7 2.7
20165305 34 2.5 2.5
20165306 34 2.5 2.5
20165307 32 2.3 2.3
20165308 32 2.3 2.3
20165309 40 2.9 2.9
20165310 41 3 3
20165311 31 2.3 2.3
20165312 41 3 3
20165313 32 2.3 2.3
20165314 8 0.6 0.6
20165315 38 2.8 2.8
20165316 38 2.8 2.8
20165317 32 2.3 2.3
20165318 40 2.9 2.9
20165319 30 2.2 2.2
20165320 34 2.5 2.5
20165321 22 1.6 1.6
20165322 41 3 3
20165323 38 2.8 2.8
20165324 37 2.7 2.7
20165325 37 2.7 2.7
20165326 37 2.7 2.7
20165327 34 2.5 2.5
20165328 32 2.3 2.3
20165329 34 2.5 2.5
20165330 40 2.9 2.9
20165331 27 2 2
20165332 33 2.4 2.4
20165333 35 2.6 0 2.6
20165334 36 2.6 2.6
20165335 38 2.8 2.8
20165336 35 2.6 2.6
20165337 37 2.7 2.7
20165338 0 0
20165339 25 1.8 1.8

返回目录

第五周测试(CH0710)

学号 测试成绩 规格化成绩 Blog 总分
20145209 0 0
20155327 35 2.4 2.4
20165101 42 2.9 2.9
20165103 0 0
20165104 34 2.3 2.3
20165105 14 1 1
20165111 35 2.4 2.4
20165115 41 2.8 2.8
20165118 22 1.5 1.5
20165201 35 2.4 2.4
20165202 36 2.5 2.5
20165203 40 2.7 2.7
20165204 36 2.5 2.5
20165205 23 1.6 1.6
20165206 41 2.8 2.8
20165207 33 2.3 2.3
20165208 34 2.3 2.3
20165209 31 2.1 2.1
20165210 35 2.4 2.4
20165211 34 2.3 2.3
20165212 38 2.6 2.6
20165213 30 2 2
20165214 36 2.5 2.5
20165215 26 1.8 1.8
20165216 32 2.2 2.2
20165217 35 2.4 2.4
20165218 32 2.2 2.2
20165219 40 2.7 2.7
20165220 35 2.4 2.4
20165221 17 1.2 1.2
20165222 34 2.3 2.3
20165223 32 2.2 2.2
20165224 0 0
20165225 36 2.5 2.5
20165226 24 1.6 1.6
20165227 31 2.1 2.1
20165228 35 2.4 2.4
20165229 36 2.5 2.5
20165230 41 2.8 2.8
20165231 37 2.5 2.5
20165232 36 2.5 2.5
20165233 31 2.1 2.1
20165234 36 2.5 2.5
20165235 38 2.6 2.6
20165236 12 0.8 0.8
20165237 36 2.5 2.5
20165239 36 2.5 2.5
20165301 36 2.5 2.5
20165302 34 2.3 2.3
20165303 36 2.5 2.5
20165304 36 2.5 2.5
20165305 32 2.2 2.2
20165306 37 2.5 2.5
20165307 34 2.3 2.3
20165308 36 2.5 2.5
20165309 36 2.5 2.5
20165310 43 2.9 2.9
20165311 36 2.5 2.5
20165312 36 2.5 2.5
20165313 37 2.5 2.5
20165314 34 2.3 2.3
20165315 43 2.9 2.9
20165316 44 3 3
20165317 36 2.5 2.5
20165318 43 2.9 2.9
20165319 36 2.5 2.5
20165320 35 2.4 2.4
20165321 41 2.8 2.8
20165322 36 2.5 2.5
20165323 42 2.9 2.9
20165324 39 2.7 2.7
20165325 36 2.5 2.5
20165326 42 2.9 2.9
20165327 33 2.3 2.3
20165328 36 2.5 2.5
20165329 36 2.5 2.5
20165330 36 2.5 2.5
20165331 26 1.8 1.8
20165332 37 2.5 2.5
20165333 40 2.7 2.7
20165334 43 2.9 2.9
20165335 35 2.4 2.4
20165336 43 2.9 2.9
20165337 36 2.5 2.5
20165338 0 0
20165339 10 0.7 0.7

返回目录

第六周测试(CH0815)

学号 测试成绩 规格化成绩 Blog 总分
20145209 0 0 0
20155327 41 2.8 2.8
20165101 0 0
20165103 26 1.8 1.8
20165104 36 2.5 2.5
20165105 10 0.7 0.7
20165111 0 -1 -1
20165115 0 0
20165118 13 0.9 0.9
20165201 31 2.1 2.1
20165202 41 2.8 2.8
20165203 38 2.6 2.6
20165204 41 2.8 2.8
20165205 36 2.5 2.5
20165206 39 2.7 2.7
20165207 32 2.2 2.2
20165208 0 0
20165209 36 2.5 2.5
20165210 41 2.8 2.8
20165211 41 2.8 2.8
20165212 42 2.9 2.9
20165213 18 1.2 1.2
20165214 42 2.9 2.9
20165215 31 2.1 2.1
20165216 40 2.7 2.7
20165217 42 2.9 2.9
20165218 31 2.1 2.1
20165219 36 2.5 2.5
20165220 35 2.4 2.4
20165221 17 1.2 1.2
20165222 36 2.5 2.5
20165223 0 0
20165224 0 -1 -1
20165225 40 2.7 2.7
20165226 36 2.5 2.5
20165227 31 2.1 2.1
20165228 32 2.2 2.2
20165229 38 2.6 2.6
20165230 35 2.4 2.4
20165231 38 2.6 2.6
20165232 39 2.7 2.7
20165233 34 2.3 2.3
20165234 0 0
20165235 42 2.9 2.9
20165236 16 1.1 1.1
20165237 42 2.9 2.9
20165239 39 2.7 2.7
20165301 34 2.3 2.3
20165302 28 1.9 1.9
20165303 39 2.7 2.7
20165304 34 2.3 2.3
20165305 31 2.1 2.1
20165306 34 2.3 2.3
20165307 36 2.5 2.5
20165308 35 2.4 2.4
20165309 35 2.4 2.4
20165310 44 3 3
20165311 34 2.3 2.3
20165312 32 2.2 2.2
20165313 36 2.5 2.5
20165314 23 1.6 1.6
20165315 44 3 3
20165316 38 2.6 2.6
20165317 35 2.4 2.4
20165318 44 3 3
20165319 9 0.6 0.6
20165320 30 2 2
20165321 41 2.8 2.8
20165322 35 2.4 2.4
20165323 39 2.7 2.7
20165324 34 2.3 2.3
20165325 42 2.9 2.9
20165326 43 2.9 2.9
20165327 35 2.4 2.4
20165328 36 2.5 2.5
20165329 35 2.4 2.4
20165330 0 0
20165331 32 2.2 2.2
20165332 37 2.5 2.5
20165333 34 2.3 2.3
20165334 39 2.7 2.7
20165335 39 2.7 2.7
20165336 39 2.7 2.7
20165337 37 2.5 2.5
20165338 0 0
20165339 30 2 2

返回目录

第七周测试(CH11)

学号 测试成绩 规格化成绩 总分
20145209 0 0
20155327 15 2.3 2.3
20165101 19 2.9 2.9
20165103 19 2.9 2.9
20165104 16 2.4 2.4
20165105 19 2.9 2.9
20165111 19 2.9 2.9
20165115 19 2.9 2.9
20165118 19 2.9 2.9
20165201 17 2.6 2.6
20165202 18 2.7 2.7
20165203 19 2.9 2.9
20165204 18 2.7 2.7
20165205 15 2.3 2.3
20165206 19 2.9 2.9
20165207 13 2 2
20165208 18 2.7 2.7
20165209 14 2.1 2.1
20165210 17 2.6 2.6
20165211 17 2.6 2.6
20165212 18 2.7 2.7
20165213 18 2.7 2.7
20165214 18 2.7 2.7
20165215 16 2.4 2.4
20165216 18 2.7 2.7
20165217 17 2.6 2.6
20165218 17 2.6 2.6
20165219 19 2.9 2.9
20165220 18 2.7 2.7
20165221 15 2.3 2.3
20165222 18 2.7 2.7
20165223 18 2.7 2.7
20165224 0 0
20165225 16 2.4 2.4
20165226 17 2.6 2.6
20165227 17 2.6 2.6
20165228 17 2.6 2.6
20165229 17 2.6 2.6
20165230 18 2.7 2.7
20165231 17 2.6 2.6
20165232 18 2.7 2.7
20165233 17 2.6 2.6
20165234 15 2.3 2.3
20165235 15 2.3 2.3
20165236 10 1.5 1.5
20165237 16 2.4 2.4
20165239 19 2.9 2.9
20165301 17 2.6 2.6
20165302 18 2.7 2.7
20165303 18 2.7 2.7
20165304 19 2.9 2.9
20165305 15 2.3 2.3
20165306 17 2.6 2.6
20165307 19 2.9 2.9
20165308 15 2.3 2.3
20165309 17 2.6 2.6
20165310 20 3 3
20165311 19 2.9 2.9
20165312 17 2.6 2.6
20165313 16 2.4 2.4
20165314 15 2.3 2.3
20165315 20 3 3
20165316 20 3 3
20165317 19 2.9 2.9
20165318 20 3 3
20165319 15 2.3 2.3
20165320 18 2.7 2.7
20165321 18 2.7 2.7
20165322 17 2.6 2.6
20165323 20 3 3
20165324 16 2.4 2.4
20165325 18 2.7 2.7
20165326 20 3 3
20165327 19 2.9 2.9
20165328 17 2.6 2.6
20165329 14 2.1 2.1
20165330 17 2.6 2.6
20165331 13 2 2
20165332 15 2.3 2.3
20165333 19 2.9 2.9
20165334 9 1.4 1.4
20165335 17 2.6 2.6
20165336 20 3 3
20165337 18 2.7 2.7
20165338 0 0
20165339 11 1.7 1.7

返回目录

第八周测试(CH12)

学号 测试成绩 规格化成绩 Blog 总分
20145209 0 0
20155327 15 2.3 2.3
20165101 19 2.9 2.9
20165103 19 2.9 2.9
20165104 19 2.9 2.9
20165105 19 2.9 2.9
20165111 19 2.9 -1 1.9
20165115 18 2.7 -1 1.7
20165118 17 2.6 2.6
20165201 18 2.7 2.7
20165202 19 2.9 2.9
20165203 19 2.9 2.9
20165204 18 2.7 2.7
20165205 20 3 3
20165206 18 2.7 2.7
20165207 16 2.4 2.4
20165208 20 3 3
20165209 13 2 2
20165210 18 2.7 2.7
20165211 20 3 3
20165212 19 2.9 2.9
20165213 16 2.4 2.4
20165214 18 2.7 2.7
20165215 16 2.4 2.4
20165216 19 2.9 2.9
20165217 18 2.7 2.7
20165218 20 3 3
20165219 18 2.7 2.7
20165220 18 2.7 2.7
20165221 13 2 2
20165222 19 2.9 2.9
20165223 20 3 3
20165224 3 0.5 0.5
20165225 15 2.3 2.3
20165226 17 2.6 2.6
20165227 20 3 3
20165228 18 2.7 2.7
20165229 18 2.7 2.7
20165230 20 3 3
20165231 18 2.7 2.7
20165232 18 2.7 2.7
20165233 19 2.9 2.9
20165234 18 2.7 2.7
20165235 18 2.7 2.7
20165236 13 2 2
20165237 17 2.6 2.6
20165239 18 2.7 2.7
20165301 16 2.4 2.4
20165302 15 2.3 2.3
20165303 19 2.9 2.9
20165304 0 -1 -1
20165305 16 2.4 2.4
20165306 18 2.7 2.7
20165307 18 2.7 2.7
20165308 18 2.7 2.7
20165309 19 2.9 2.9
20165310 20 3 3
20165311 16 2.4 2.4
20165312 18 2.7 2.7
20165313 19 2.9 2.9
20165314 14 2.1 2.1
20165315 20 3 3
20165316 20 3 3
20165317 14 2.1 2.1
20165318 20 3 3
20165319 18 2.7 2.7
20165320 19 2.9 2.9
20165321 18 2.7 2.7
20165322 19 2.9 2.9
20165323 19 2.9 2.9
20165324 17 2.6 2.6
20165325 19 2.9 2.9
20165326 20 3 3
20165327 17 2.6 2.6
20165328 15 2.3 2.3
20165329 18 2.7 2.7
20165330 17 2.6 2.6
20165331 17 2.6 2.6
20165332 15 2.3 2.3
20165333 18 2.7 2.7
20165334 17 2.6 2.6
20165335 17 2.6 2.6
20165336 20 3 3
20165337 17 2.6 2.6
20165338 0 0
20165339 13 2 2

返回目录

第九周测试(CH12)

学号 测试成绩 规格化成绩 总分
20145209 0 0 0
20155327 18 2.7 2.7
20165101 17 2.6 2.6
20165103 0 0 0
20165104 17 2.6 2.6
20165105 0 0 0
20165111 16 2.4 2.4
20165115 0 0
20165118 0 0 0
20165201 17 2.6 2.6
20165202 18 2.7 2.7
20165203 18 2.7 2.7
20165204 20 3 3
20165205 18 2.7 2.7
20165206 18 2.7 2.7
20165207 18 2.7 2.7
20165208 18 2.7 2.7
20165209 13 2 2
20165210 18 2.7 2.7
20165211 19 2.9 2.9
20165212 18 2.7 2.7
20165213 17 2.6 2.6
20165214 18 2.7 2.7
20165215 16 2.4 2.4
20165216 17 2.6 2.6
20165217 18 2.7 2.7
20165218 17 2.6 2.6
20165219 18 2.7 2.7
20165220 18 2.7 2.7
20165221 18 2.7 2.7
20165222 18 2.7 2.7
20165223 16 2.4 2.4
20165224 9 1.4 1.4
20165225 19 2.9 2.9
20165226 17 2.6 2.6
20165227 19 2.9 2.9
20165228 19 2.9 2.9
20165229 18 2.7 2.7
20165230 18 2.7 2.7
20165231 18 2.7 2.7
20165232 17 2.6 2.6
20165233 18 2.7 2.7
20165234 16 2.4 2.4
20165235 17 2.6 2.6
20165236 14 2.1 2.1
20165237 20 3 3
20165239 18 2.7 2.7
20165301 10 1.5 1.5
20165302 18 2.7 2.7
20165303 19 2.9 2.9
20165304 0 0
20165305 18 2.7 2.7
20165306 18 2.7 2.7
20165307 18 2.7 2.7
20165308 19 2.9 2.9
20165309 20 3 3
20165310 20 3 3
20165311 17 2.6 2.6
20165312 20 3 3
20165313 20 3 3
20165314 6 0.9 0.9
20165315 20 3 3
20165316 20 3 3
20165317 18 2.7 2.7
20165318 20 3 3
20165319 19 2.9 2.9
20165320 20 3 3
20165321 18 2.7 2.7
20165322 18 2.7 2.7
20165323 20 3 3
20165324 20 3 3
20165325 19 2.9 2.9
20165326 19 2.9 2.9
20165327 20 3 3
20165328 18 2.7 2.7
20165329 20 3 3
20165330 19 2.9 2.9
20165331 18 2.7 2.7
20165332 18 2.7 2.7
20165333 19 2.9 2.9
20165334 18 2.7 2.7
20165335 18 2.7 2.7
20165336 20 3 3
20165337 19 2.9 2.9
20165338 0 0 0
20165339 0 0 0

返回目录


课堂实践

学号 week2-1 week2-2 week2-补 week4-jdb week4-递归 week4-补 week6-cmn week6-class week8-db 结对 week10-list week10-sort week12-myhead week14-network 补充测试 总分
20145209 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
20155327 2 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 10
20165101 2 2 2 2 2 2 0 4.5 0 0 2 0 4.2 22.7
20165103 2 2 2 2 1 2 3 2.5 0 0 2 0 3.7 22.2
20165104 2 0 2 1 2 4 3 0 1 2 4 3.6 24.6
20165105 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 14
20165111 1 2 1 0 0 2 3 0 0 0 1 2.2 12.2
20165115 2 2 1 2 0 3 0 0 2 0 3 15
20165118 2 2 1 1 0 2 0 0 3 0 3 14
20165201 1 2 1 2 2 1 1 4 4 0 1 2 4 0 25
20165202 2 2 0 3 1 1 4 4.5 1 2 2 1 5 28.5
20165203 2 2 3 2 2 0 3.5 0 0 2 4 3.5 24
20165204 1 2 2 2 2 1 3 3 0 0 4 4 4.2 28.2
20165205 1 2 2 2 2 2 4 4 0 2 4 4 3.6 32.6
20165206 2 2 2 2 2 0 3.5 1 1 3 3 3.6 25.1
20165207 2 2 2 2 2 1 4 2 2 0 0 4 2.9 25.9
20165208 2 2 3 1 2 4 2 0 1 3 3 4.6 27.6
20165209 1 2 3 2 2 2 4 0 1 4 3 3.9 27.9
20165210 3 2 1 1 1 2 3.5 0 1 2 4 2.7 23.2
20165211 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4.8 34.8
20165212 1 2 1 3 1 1 2 3.5 1 1 3 4 2.1 25.6
20165213 2 1 0 0 0 1 2 1 0 3 3 2.4 15.4
20165214 2 2 2 2 2 2 4 5 2 1 4 4 4.6 40.6
20165215 2 2 1 3 2 2 2 4 1 1 3 4 4.8 31.8
20165216 2 1 1 3 2 1 2 3.5 0 0 2 1 2.1 20.6
20165217 2 1 1 1 3.5 1 1 1 0 4.5 16
20165218 2 2 2 2 1 1 3 3.5 2 1 2 4 4.6 30.1
20165219 2 2 1 2 2 4 1 0 2 1 3.4 20.4
20165220 3 1 2 2 2 0 3.5 1 0 3 0 0.7 18.2
20165221 0 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 2.7 11.7
20165222 2 2 3 2 2 2 3 0 0 1 0 2.4 19.4
20165223 2 2 1 3 2 1 0 3.5 2 1 3 3 4.7 28.2
20165224 0 0 2 2 0 0 2 1 1.4 8.4
20165225 2 2 1 3 1 1 2 3.5 0 1 3 2.9 22.4
20165226 2 2 1 2 1 1 4 4.5 2 0 4 4 3.8 35.3
20165227 2 2 1 3 2 1 4 3.5 2 0 3 2 4.7 30.2
20165228 2 2 4 2 1 3 3.5 0 1 2 4 4.2 28.7
20165229 2 1 2 1 2 4 0 1 2 2 3.3 20.3
20165230 2 2 2 1 2 2 4 4.5 2 1 4 4 5 35.5
20165231 1 2 1 2 1 2 2 3.5 0 0 2 3.7 20.2
20165232 2 2 0 2 1 2 1 0 4 0 0 2 2 3.4 21.4
20165233 2 2 2 1 2 3 4 0 0 2 3 3.7 24.7
20165234 2 1 0 0 2 2 0 0 2 2 3.9 14.9
20165235 3 1 3 2 2 3 4 0 0 4 4 2.4 28.4
20165236 0 0 0 1 1 3 1 1 1 2 0 10
20165237 2 1 1 2 2 2 4 3.5 2 0 2 2 4.1 27.6
20165239 1 2 0 3.5 0 0 0 1 1 8.5
20165301 2 2 0 1 1 1 0 3.5 0 0 2 3.3 15.8
20165302 2 1 0 1 1 3.5 0 1 2 2 2.2 15.7
20165303 3 1 3 2 2 4 3.5 0 0 3 4 3.7 29.2
20165304 0 0 0 3.5 0 0 0 0 1.3 4.8
20165305 3 0 2 1 2 1 2 0 1 0 1 0 13
20165306 1 3 0 4 2 1 0 4.5 0 0 2 3 3 23.5
20165307 2 1 2 1 2 1 2.5 1 1 2 3.1 18.6
20165308 3 2 1 2 1 3 0 1 2 2 2.9 19.9
20165309 2 2 3 2 2 4 4.5 0 1 3 4 3.5 31
20165310 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 4 3.7 34.7
20165311 3 2 1 2 1 3 0 1 0 4.4 17.4
20165312 2 2 3 1 2 4 4.5 0 1 2 4 4.6 30.1
20165313 2 2 2 2 2 2 4 3.5 2 2 4 4 0.5 32
20165314 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 2.1 11.1
