题目
团队作业10成绩
--团队作业10-1 Beta事后诸葛亮
团队/分值 |
设想和目标 |
计划 |
资源 |
变更管理 |
设计/实现 |
测试/发布 |
团队的角色、管理、合作 |
总结 |
全组讨论的照片 | 团队成员在Beta阶段的角色和具体贡献 |
合计 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 10 | |
六个核桃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 |
NO.NE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 |
六指神功 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 |
wt.dll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 |
--团队作业10-2 Beta团队复审结果
团队 |
教师点评 |
同学排名 | 助教排名 | 平均值 | 得分 | |||
优点 |
缺点 |
排名 |
||||||
六个核桃 | 1.实现基本查重 | 1.查重结果显示友好性欠缺;2.beta版没有改进?3.用户无法自定义目录;4.无视频演示; | 4 | (3+2+3)/3=8/3 | 4 | 32/9 | 70 | |
NO.NE | 1.功能介绍较详细;2.图形化实现代码变动 | 1.注册时出现未注册却提示已注册,再注册成功。 | 1 | (1+1+1)/3=1 | 1 | 1 | 100 | |
六指神功 | 1.实现报修基本功能2.实现用户管理 | 1.commit仅有一个账号提交;2.缺少视频显示; | 2 | (3+1+2)/3=2 | 2 | 2 | 90 | |
wt.dll | 1.能够用测试账号实现签到功能; | 1.视频播放文件不存在;2.搭建环境过程不详细;3.如何定位更准确,没有表述;4.签到结果缺少整合,不方便管理 | 3 | (2+2+3)/3=7/3 | 3 | 25/9 | 80 |
Beta阶段个人贡献分
Alpha阶段个人贡献分
总分
映射后总分