本表非官方资料,纯属个人学习笔记,欢迎补充
本表非官方资料,纯属个人学习笔记,欢迎补充
本表非官方资料,纯属个人学习笔记,欢迎补充
开始地址 | 长度 | 名称 | 物理器件 | 程序 | 数据 | 只读 | Protected | 受到密码保护 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000000 | 0x000002 | BEGIN | RAM | YES | YES | 查看详细 | |||
0x000002 | 0x00004E | BOOT_RSVD | RAM | YES | 查看详细 | ||||
0x000050 | 0x0003B0 | M0 | RAM | YES | YES | 查看详细 | |||
0x000400 | 0x000400(1K) | M1 | RAM | YES | YES | 查看详细 | |||
0x000800 | 0x000500 | PF0 | RAM | YES | 查看详细 | ||||
0x000D00 | 0x000100 | PIE中断向量表 | RAM | YES | 查看详细 | ||||
0x000E00 | 0x001200(4.5K) | PF0 | RAM | YES | 查看详细 | ||||
0x002000 | 0x003000(12K) | 外部扩展CS0 | YES | 查看详细 | |||||
0x005000 | 0x001000(4K) | PF3 DMA | RAM | YES | 查看详细 | ||||
0x006000 | 0x001000(4K) | PF1 | RAM | YES | 查看详细 | ||||
0x007000 | 0x001000(4K) | PF2 | RAM | YES | 查看详细 | ||||
0x008000 | 0x001000(4K) | L0 | SRAM | YES | YES | YES | 查看详细 | ||
0x009000 | 0x001000(4K) | L1 | SRAM | YES | YES | YES | 查看详细 | ||
0x00A000 | 0x001000(4K) | L2 | SRAM | YES | YES | YES | 查看详细 | ||
0x00B000 | 0x001000(4K) | L3 | SRAM | YES | YES | YES | 查看详细 | ||
0x00C000 | 0x001000(4K) | L4 | SRAM | YES | YES | 查看详细 | |||
0x00D000 | 0x001000(4K) | L5 | SRAM | YES | YES | 查看详细 | |||
0x00E000 | 0x001000(4K) | L6 | SRAM | YES | YES | 查看详细 | |||
0x00F000 | 0x001000(4K) | L7 | SRAM | YES | YES | 查看详细 | |||
0x010000 | 0x0F0000 | ? | ? | 查看详细 | |||||
0x100000 | 0x100000(1M) | ? | 外部扩展CS6 | 查看详细 | |||||
0x200000 | 0x100000(1M) | ? | 外部扩展CS7 | 查看详细 | |||||
0x300000 | 0x040000(256K)-0x10 | FLASH | FLASH | YES | YES | YES | 查看详细 | ||
0x33FFFA | 0x000010(128Bit) | 密码 | FLASH | YES | YES | YES | 查看详细 | ||
0x340000 | 0x040000(256K) | ? | ? | 查看详细 | |||||
0x380000 | 0x000400(1K) | TIOTP | OTP | YES | YES | YES/NO | 查看详细 | ||
0x380400 | 0x000400(1K) | USEROTP | OTP | YES | YES | YES/NO | 查看详细 | ||
0x340800 | 0x008000 | ? | ? | 查看详细 | |||||
0x3F8000 | 0x001000(4K) | L0 | SARAM | YES | YES | 查看详细 | |||
0x3F9000 | 0x001000(4K) | L1 | SARAM | YES | YES | 查看详细 | |||
0x3FA000 | 0x001000(4K) | L2 | SARAM | YES | YES | 查看详细 | |||
0x3FB000 | 0x001000(4K) | L3 | SARAM | YES | YES | 查看详细 | |||
0x3FC000 | 0x002000(8K) | ? | ? | 查看详细 | |||||
0x3FE000 | 0x002000(8K)-4 | BootROM | ROM | YES | 查看详细 | ||||
0x3FFFFC | 0x000004 | BROM向量表 | ROM | YES | 查看详细 |
关于BEGIN {#BEGIN}
此处存放一条指令,当CPU从M0引导的时候,会从这里开始
关于BootROM{#BootROM}
CPU上电后从0x3FFFC0(reset)开始执行,此处只有一个跳转命令,跳入0x3ff34c (bootloader,位于片内ROM)这一步会检测外部IO状态,决定引导方式.
然后根据相应的启动方式跳至相应的入口地址:比如>FLASH启动就是0x33fff6, 内部SARAM启动就是0x0。
而这里的入口地址就是cmd文件中定义的begin段。因此对于flash启动和ram启动,begin的定义是不同的,在flash启动时begin就是0x33fff6,而ram启动begin就是0x0.这个2个字的区间也就是放了我们程序最初执行的第一条指令(通常是code_start).一条长跳转指令LB刚好占两个字节。
bootloader执行完毕之后会跳到0x3f7ff6处,而codestart被放置到了BEGIN处。故即是执行DSP2833x_CodeStartBranch.asm代码。
此段引用自:https://blog.csdn.net/E_ROAD_BY_U/article/details/53047443